ATPウィンストンセーラム 08/25 21:00 29 [57] ダニール・メドベージェフ v スティーブ・ジョンソン [34] 6-4,6-4
ATPウィンストンセーラム 08/25 01:00 28 [34] スティーブ・ジョンソン v パブロ・カレーニョ-バスタ [12] 6-3,6-4
ATPウィンストンセーラム 08/23 19:00 27 [34] スティーブ・ジョンソン v カイル・エドマンド [16] 6-1,6-2
ATPウィンストンセーラム 08/22 21:30 26 [34] スティーブ・ジョンソン v ハウメ・ムナル [85] 6-4,6-4
ATPウィンストンセーラム 08/21 19:00 25 [34] スティーブ・ジョンソン v トミー・ポール [392] 7-6,6-2
ATPシンシナティ 08/14 00:30 24 [10] ノバク・ジョコビッチ v スティーブ・ジョンソン [33] 6-4,7-6
ATPトロント 08/07 18:25 24 [33] スティーブ・ジョンソン v ファビオ・フォニーニ [14] 4-6,4-6
ATPワシントン 08/02 01:00 25 [72] アレックス・デミノー v スティーブ・ジョンソン [34] 6-4,7-5
ATPニューポート 07/22 16:00 29 [48] スティーブ・ジョンソン v ランクマー・ラマナサン [161] 7-5,3-6,6-2
ATPニューポート 07/21 20:00 28 [124] グラノーラーズ,マーセル v スティーブ・ジョンソン [48] 3-6,3-6
ATPニューポート 07/20 18:20 27 [48] スティーブ・ジョンソン v ドゥディ セラ [156] 6-2,6-3
ATPニューポート 07/18 18:55 26 [48] スティーブ・ジョンソン v クリスチャン ハリソン [208] 6-3,6-1
ウィンブルドン 07/02 15:35 23 [42] スティーブ・ジョンソン v ルベン・ビーママンズ [104] 5-7,3-6,6-4,7-6,6-8
ATPイーストボーン 06/27 12:00 26 [42] スティーブ・ジョンソン v ミーシャ・ズベレフ [67] 3-6,3-6
ATPイーストボーン 06/26 12:10 25 [42] スティーブ・ジョンソン v ダニール・メドベージェフ [59] 6-2,6-4
ATPハレ 06/19 10:00 25 [48] ブノワ・ペール v スティーブ・ジョンソン [44] 7-5,7-6
全仏オープン 06/02 14:30 25 [4] マリン・チリッチ v スティーブ・ジョンソン [46] 6-3,6-2,6-4
全仏オープン 05/31 09:00 24 [71] ヤン v スティーブ・ジョンソン [46] 6-4,6-7,2-6,2-6
全仏オープン 05/29 12:40 23 [46] スティーブ・ジョンソン v アドリアン・マナリノ [26] 7-6,6-2,6-2
ATPジュネーブ 05/25 13:50 28 [47] スティーブ・ジョンソン v マートン・フクソービッチ [60] 6-2,4-6,1-6
ATPジュネーブ 05/24 14:30 27 [81] グイド・ペッラ v スティーブ・ジョンソン [47] 3-6,4-6
ATPジュネーブ 05/24 09:00 26 [286] ルカシュ・ロソル v スティーブ・ジョンソン [47] 4-6,6-4,3-6
ATPジュネーブ 05/22 11:40 25 [95] マリウス・コピル v スティーブ・ジョンソン [47] 6-7,3-6
ATPローマ 05/16 12:15 25 [48] スティーブ・ジョンソン v パブロ・カレーニョ-バスタ [11] 4-6,6-2,4-6
ATPローマ 05/13 12:35 24 [25] スタン・ワウリンカ v スティーブ・ジョンソン [55] 4-6,4-6
ATPヒューストン 04/15 19:00 29 [51] スティーブ・ジョンソン v テニーズ・サンドグレン [56] 7-6,2-6,6-4
ATPヒューストン 04/14 21:05 28 [51] スティーブ・ジョンソン v テイラー・フリッツ [72] 7-5,6-7,6-2
ATPヒューストン 04/14 00:10 27 [9] ジョン・イスナー v スティーブ・ジョンソン [51] 6-7,6-4,6-7
ATPヒューストン 04/12 17:00 26 [58] フランシス・ティアフォー v スティーブ・ジョンソン [51] 3-6,4-6
ATPヒューストン 04/10 23:00 25 [120] エルネスト・エスコベド v スティーブ・ジョンソン [51] 6-3,6-7,2-6

スティーブ・ジョンソンSteve Johnson、1989年12月24日 - )は、アメリカ・カリフォルニア州オレンジ出身の男子プロテニス選手。ATPツアーではシングルス4勝、ダブルス2勝がある。自己最高ランキングはシングルス21位、ダブルス39位。身長188cm、体重86kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。

リオ五輪男子ダブルス銅メダリスト。