[10] 広島東洋カープ 1-2 横浜DeNAベイスターズ [8] 2018-06-30 05:00

Stadium: 横浜スタジアム Round: 1

03/29 00:00 - 11/03 23:59

NPB 2024, Pacific League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 福岡ソフトバンクホークス 14 2 6 96 : 54 0.682
  2 北海道日本ハムファイターズ 11 1 8 56 : 65 0.575
  3 オリックス・バファローズ 12 1 11 75 : 62 0.521
  4 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 1 12 66 : 81 0.432
  4 ロッテマリーンズ 9 1 12 51 : 75 0.432
  6 埼玉西武ライオンズ 8 0 14 59 : 66 0.364

NPB 2024, Interleague

  PO Team W D L Goals PCT
  1 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 東京ヤクルトスワローズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 広島東洋カープ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 中日ドラゴンズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 横浜DeNAベイスターズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 阪神タイガース 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 ロッテマリーンズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 オリックス・バファローズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 北海道日本ハムファイターズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 : 0 0.000

NPB 2024, Central League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 阪神タイガース 12 3 8 72 : 54 0.587
  2 中日ドラゴンズ 11 2 10 56 : 73 0.522
  2 読売ジャイアンツ 11 3 9 57 : 46 0.543
  4 広島東洋カープ 9 2 10 63 : 52 0.476
  4 横浜DeNAベイスターズ 9 1 11 61 : 84 0.452
  6 東京ヤクルトスワローズ 8 1 12 78 : 78 0.405
Playoffs
Qualification Playoffs