[2] 広島東洋カープ 9-4 横浜DeNAベイスターズ [7] 2017-08-06 09:00

Stadium: 横浜スタジアム Round: 1

03/29 00:00 - 11/03 23:59

NPB 2024, Pacific League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 福岡ソフトバンクホークス 29 2 12 196 : 95 0.698
  2 北海道日本ハムファイターズ 25 2 17 150 : 137 0.591
  3 ロッテマリーンズ 23 3 18 132 : 136 0.557
  4 オリックス・バファローズ 19 2 24 142 : 143 0.444
  5 東北楽天ゴールデンイーグルス 17 1 26 138 : 195 0.398
  6 埼玉西武ライオンズ 14 0 30 113 : 165 0.318

NPB 2024, Interleague

  PO Team W D L Goals PCT
  1 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 東京ヤクルトスワローズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 広島東洋カープ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 中日ドラゴンズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 横浜DeNAベイスターズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 阪神タイガース 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 ロッテマリーンズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 オリックス・バファローズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 北海道日本ハムファイターズ 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 : 0 0.000

NPB 2024, Central League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 阪神タイガース 25 4 18 148 : 126 0.574
  2 広島東洋カープ 21 4 17 126 : 104 0.548
  3 読売ジャイアンツ 22 4 21 111 : 117 0.511
  4 横浜DeNAベイスターズ 21 1 23 146 : 166 0.478
  5 中日ドラゴンズ 19 5 22 121 : 148 0.467
  6 東京ヤクルトスワローズ 18 2 25 161 : 152 0.422
Playoffs
Qualification Playoffs