[12] 広島東洋カープ 4-12 読売ジャイアンツ [1] 2019-08-29 09:00

Stadium: 東京ドーム

03/29 00:00 - 11/03 23:59

NPB 2024, Pacific League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 福岡ソフトバンクホークス 37 2 17 241 : 131 0.679
  2 北海道日本ハムファイターズ 30 2 24 195 : 172 0.554
  3 千葉ロッテマリーンズ 29 5 23 172 : 190 0.553
  4 東北楽天ゴールデンイーグルス 27 1 29 185 : 226 0.482
  5 オリックス・バファローズ 26 2 30 174 : 177 0.466
  6 埼玉西武ライオンズ 18 0 39 136 : 210 0.316

NPB 2024, Interleague

  PO Team W D L Goals PCT
  1 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 0 3 44 : 29 0.750
  2 福岡ソフトバンクホークス 8 0 4 44 : 29 0.667
  3 オリックス・バファローズ 7 0 5 30 : 29 0.583
  4 東京ヤクルトスワローズ 6 2 4 43 : 38 0.583
  4 広島東洋カープ 6 0 6 40 : 28 0.500
  4 読売ジャイアンツ 6 0 6 50 : 34 0.500
  7 北海道日本ハムファイターズ 5 0 6 43 : 32 0.455
  8 中日ドラゴンズ 5 0 7 19 : 26 0.417
  8 横浜DeNAベイスターズ 5 0 7 38 : 52 0.417
  8 千葉ロッテマリーンズ 5 2 5 33 : 53 0.500
  11 阪神タイガース 4 0 7 25 : 34 0.364
  12 埼玉西武ライオンズ 3 0 9 18 : 43 0.250

NPB 2024, Central League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 広島東洋カープ 28 4 23 170 : 134 0.545
  2 阪神タイガース 29 4 26 174 : 162 0.525
  3 読売ジャイアンツ 29 4 27 163 : 152 0.517
  4 横浜DeNAベイスターズ 26 1 31 186 : 222 0.457
  5 中日ドラゴンズ 25 5 29 145 : 174 0.466
  6 東京ヤクルトスワローズ 24 4 30 204 : 195 0.448
Playoffs
Qualification Playoffs