グレンノーチー・ナイツFC @ オーストラリア NPLタスマニア

DateRHome v Away-
09/19 06:30 9 [2] グレンノーチー・ナイツFC v キングボロー・ライオンズ [3] W 7-0
09/12 06:30 8 [7] クラレンスゼブラズFC v グレンノーチー・ナイツFC [2] W 0-3
08/29 06:30 7 [4] グレンノーチー・ナイツFC v ローンセストン・シティ [8] W 3-0
08/22 04:15 6 [1] デボンポートシティ v グレンノーチー・ナイツFC [3] L 1-0
08/15 04:15 5 [5] リバーサイド・オリンピック v グレンノーチー・ナイツFC [3] W 0-2
08/08 06:30 4 [3] グレンノーチー・ナイツFC v クラレンスゼブラズFC [6] W 5-2
08/01 04:00 3 [1] サウスホバート v グレンノーチー・ナイツFC [4] W 1-3
07/25 06:30 2 [8] グレンノーチー・ナイツFC v オリンピアFCウォリアーズ [6] W 3-1
07/18 08:30 1 [3] キングボロー・ライオンズ v グレンノーチー・ナイツFC [3] L 2-0
09/07 04:15 27 [6] キングボロー・ライオンズ v グレンノーチー・ナイツFC [5] L 3-2
09/01 04:00 26 [3] サウスホバート v グレンノーチー・ナイツFC [5] W 1-2
08/24 04:30 25 [4] クラレンス ゼブラス FC v グレンノーチー・ナイツFC [5] W 1-2
08/17 06:15 24 [6] グレンノーチー・ナイツFC v ローンセストン・シティ [7] W 3-0
08/10 04:15 23 デボンポートシティ v グレンノーチー・ナイツFC L 3-1
08/03 04:30 22 [7] グレンノーチー・ナイツFC v クラレンス・ユナイテッドFC [9] W 8-0
07/27 04:30 21 [8] リバーサイド・オリンピック v グレンノーチー・ナイツFC [7] W 0-1
07/12 10:15 19 [2] オリンピアFCウォリアーズ v グレンノーチー・ナイツFC [7] L 2-1
07/05 10:15 18 [6] グレンノーチー・ナイツFC v クラレンス ゼブラス FC [4] L 1-2
06/29 06:30 17 [5] グレンノーチー・ナイツFC v キングボロー・ライオンズ [6] L 1-4
06/23 04:00 15 [3] サウスホバート v グレンノーチー・ナイツFC [5] L 2-0
06/15 05:15 14 [5] グレンノーチー・ナイツFC v デボンポートシティ [1] L 2-5
06/08 04:15 15 [5] グレンノーチー・ナイツFC v ローンセストン・シティ [6] L 0-1
06/08 04:15 14 グレンノーチー・ナイツFC v デボンポートシティ - Postponed
05/31 09:15 13 [5] グレンノーチー・ナイツFC v クラレンス・ユナイテッドFC [9] W 10-0
05/18 06:30 12 [5] グレンノーチー・ナイツFC v リバーサイド・オリンピック [8] W 4-2
04/25 03:00 10 [5] グレンノーチー・ナイツFC v オリンピアFCウォリアーズ [2] L 1-3
04/14 04:30 9 クラレンス ゼブラス FC v グレンノーチー・ナイツFC D 2-2
04/05 09:15 8 [5] グレンノーチー・ナイツFC v キングボロー・ライオンズ [6] W 4-1
03/29 09:15 7 [4] グレンノーチー・ナイツFC v サウスホバート [2] L 0-3
03/23 05:30 6 ローンセストン・シティ v グレンノーチー・ナイツFC D 2-2