釜山ソニックブーム @ 韓国KBL

DateRHome v Away-
10/10 05:00 - [4] 釜山ソニックブーム v 高陽オリオンズ [4] W 116-115
02/29 06:00 - [4] KCCイージス v 釜山ソニックブーム [6] L 97-63
02/27 10:00 - [2] ソウルナイツ v 釜山ソニックブーム [5] L 95-74
02/09 08:00 - [5] 釜山ソニックブーム v 安養KGC [2] W 91-89
02/08 06:00 - [6] 釜山ソニックブーム v 東部プロミ [1] W 91-86
02/04 10:00 - [6] 釜山ソニックブーム v 高陽オリオンズ [10] W 96-81
02/02 06:00 - [8] ソウルサンダース v 釜山ソニックブーム [6] L 90-74
02/01 06:00 - [6] 釜山ソニックブーム v 仁川電子ランドエレファンツ [5] L 73-84
01/29 10:00 - ソウルサンダース v 釜山ソニックブーム W 94-101
01/26 08:00 - [6] 釜山ソニックブーム v KCCイージス [4] W 88-74
01/24 06:00 - [6] モービスフィバス v 釜山ソニックブーム [6] W 59-71
01/12 08:00 - [1] ソウルナイツ v 釜山ソニックブーム [6] L 105-65
01/11 08:00 - [10] 高陽オリオンズ v 釜山ソニックブーム [6] W 91-94
01/08 10:00 - [6] 釜山ソニックブーム v 仁川電子ランドエレファンツ [4] L 80-81
01/06 10:00 - [5] 東部プロミ v 釜山ソニックブーム [6] L 96-59
01/04 08:00 - [6] 釜山ソニックブーム v 安養KGC [2] L 76-85
12/31 12:50 - [6] 釜山ソニックブーム v 昌原セイカーズ [9] W 84-66
12/28 06:00 - [10] 高陽オリオンズ v 釜山ソニックブーム [6] L 91-87
12/25 06:00 - [6] 仁川電子ランドエレファンツ v 釜山ソニックブーム [5] L 87-81
12/22 06:00 - [4] 東部プロミ v 釜山ソニックブーム [5] L 91-73
12/20 10:00 - [3] KCCイージス v 釜山ソニックブーム [3] L 79-78
12/17 10:00 - [2] 安養KGC v 釜山ソニックブーム [2] L 84-70
12/14 08:00 - [8] 昌原セイカーズ v 釜山ソニックブーム [3] W 73-74
12/11 10:00 - [1] ソウルナイツ v 釜山ソニックブーム [3] W 68-81
12/08 06:00 - [4] 釜山ソニックブーム v モービスフィバス [7] W 83-72
12/06 10:00 - ソウルサンダース v 釜山ソニックブーム W 87-100
12/03 10:00 - 釜山ソニックブーム v ソウルサンダース W 96-83
12/01 08:00 - [8] 釜山ソニックブーム v ソウルナイツ [1] W 85-77
11/24 06:00 - [8] 釜山ソニックブーム v 高陽オリオンズ [9] W 90-87
11/21 10:00 - [8] 釜山ソニックブーム v 東部プロミ [2] L 70-87