東部プロミ @ 韓国KBL

DateRHome v Away-
12/18 05:00 1 [8] ソウルナイツ v 東部プロミ [4] W 59-65
12/16 10:00 1 [4] 東部プロミ v ソウルサンダース [1] W 80-75
12/11 07:00 - 高陽オリオンズ v 東部プロミ L 85-75
12/10 05:00 1 [3] 安養KGC v 東部プロミ [4] L 90-82
12/04 07:00 1 [4] 東部プロミ v 仁川電子ランドエレファンツ [5] W 72-64
12/03 07:00 1 [4] 東部プロミ v KCCイージス [9] L 81-86
12/01 10:00 1 [1] ソウルサンダース v 東部プロミ [4] L 92-69
11/27 05:00 1 [3] 東部プロミ v モービスフィバス [7] W 87-74
11/25 10:00 1 [3] 東部プロミ v ソウルナイツ [8] L 70-79
11/20 05:00 1 [9] 釜山ソニックブーム v 東部プロミ [3] W 66-83
11/18 10:00 1 [7] 昌原セイカーズ v 東部プロミ [3] W 60-71
11/15 10:00 1 [3] 東部プロミ v 高陽オリオンズ [1] W 96-95
11/13 07:00 1 [4] 東部プロミ v ソウルサンダース [2] W 88-81
11/11 10:00 1 [7] ソウルナイツ v 東部プロミ [3] L 94-93
11/05 07:00 1 [4] 東部プロミ v 安養KGC [3] W 88-73
11/02 10:00 1 [2] 東部プロミ v モービスフィバス [10] L 74-75
10/30 05:00 1 [6] 仁川電子ランドエレファンツ v 東部プロミ [2] L 80-77
10/28 10:00 1 [7] KCCイージス v 東部プロミ [3] W 84-94
10/26 10:00 1 東部プロミ v 昌原セイカーズ W 98-71
10/23 05:00 1 東部プロミ v 釜山ソニックブーム W 91-85
03/01 08:00 14 東部プロミ v 高陽スカイガナーズ L 67-79
02/28 08:00 14 高陽スカイガナーズ v 東部プロミ L 84-76
02/26 10:00 14 高陽スカイガナーズ v 東部プロミ L 104-78
02/21 05:00 - 東部プロミ v ソウルサンダース W 83-76
02/18 10:00 - 高陽スカイガナーズ v 東部プロミ L 80-73
02/16 10:00 - 東部プロミ v モービスフィバス L 66-70
02/13 05:00 - KCCイージス v 東部プロミ L 92-87
02/10 05:00 - 東部プロミ v 韓国ガス公社 L 60-83
02/08 07:00 - 安養レッドブースターズ v 東部プロミ W 81-84
02/06 05:00 - 東部プロミ v ソウルナイツ W 85-68