モービスフィバス @ 韓国KBL

DateRHome v Away-
12/20 08:00 - [6] 釜山ソニックブーム v モービスフィバス [4] L 87-83
12/19 06:00 - [5] モービスフィバス v ソウルナイツ [5] W 89-86
12/17 10:00 - [7] モービスフィバス v 仁川電子ランドエレファンツ [4] W 77-74
12/13 06:00 - [7] モービスフィバス v ソウルサンダース [8] L 70-71
12/11 10:00 - [2] 安養KGC v モービスフィバス [5] L 89-84
12/06 08:00 - [6] モービスフィバス v ソウルサンダース [7] W 95-86
12/05 06:00 - [7] 釜山ソニックブーム v モービスフィバス [5] L 86-77
12/03 10:00 - [5] 高陽オリオンズ v モービスフィバス [4] L 72-67
11/19 10:00 - [4] モービスフィバス v 仁川電子ランドエレファンツ [2] W 79-64
11/15 06:00 - [5] モービスフィバス v 昌原セイカーズ [8] W 89-74
11/13 10:00 - [4] モービスフィバス v ソウルナイツ [2] L 87-94
11/08 08:00 - [4] モービスフィバス v KCCイージス [2] L 80-90
11/07 08:00 - [9] 東部プロミ v モービスフィバス [5] W 81-82
11/01 08:00 - [1] 仁川電子ランドエレファンツ v モービスフィバス [5] W 91-96
10/31 06:00 - [6] モービスフィバス v 釜山ソニックブーム [7] W 81-77
10/26 10:00 - [10] ソウルサンダース v モービスフィバス [8] W 89-102
10/24 06:00 - [4] KCCイージス v モービスフィバス [8] W 65-96
10/18 09:00 - [8] モービスフィバス v 安養KGC [5] L 78-85
10/17 05:00 - [6] モービスフィバス v 高陽オリオンズ [6] L 80-93
10/14 10:00 - [5] 昌原セイカーズ v モービスフィバス [8] W 79-82
10/11 05:00 - [7] モービスフィバス v 東部プロミ [1] L 77-82
10/09 05:00 - ソウルナイツ v モービスフィバス L 88-85
02/28 10:00 - [8] ソウルサンダース v モービスフィバス [7] L 96-86
02/26 10:00 - [10] 高陽オリオンズ v モービスフィバス [7] L 68-64
02/11 10:00 - [9] 昌原セイカーズ v モービスフィバス [8] W 69-77
02/08 08:00 - [5] 仁川電子ランドエレファンツ v モービスフィバス [8] W 80-88
02/05 10:00 - [7] モービスフィバス v 東部プロミ [1] L 56-75
02/01 08:00 - [7] モービスフィバス v 安養KGC [1] L 73-80
01/30 10:00 - [2] 東部プロミ v モービスフィバス [7] L 81-77
01/26 06:00 - [7] モービスフィバス v 昌原セイカーズ [9] W 69-63