ボクストン @ イングランド ナショナルリーグ・ノース

DateRHome v Away-
04/20 14:00 46 [21] ファースリー・セルティック v ボクストン [14] L 2-0
04/13 14:00 45 [14] ボクストン v ビショップス・ストートフォード [24] W 2-0
04/06 14:00 44 [14] ボクストン v チョーリー [3] W 3-1
04/01 14:00 43 [12] ヘレフォード v ボクストン [14] D 2-2
03/29 15:00 42 [14] ボクストン v チェスター [10] L 1-4
03/23 15:00 41 [18] サウスポート v ボクストン [14] D 2-2
03/19 19:45 33 [17] ブライス・スパルタンズ v ボクストン [14] L 3-2
03/16 15:00 40 [14] ボクストン v サウスシールズ [11] L 0-2
03/12 19:45 39 [15] ピーターバラ・スポーツ v ボクストン [14] W 1-3
03/09 15:00 38 [19] ラスホール・オリンピック v ボクストン [14] W 0-3
03/02 15:00 37 [13] ボクストン v スカーブラ・アスレチック [10] D 0-0
02/27 19:45 29 [6] ボストンユナイテッド v ボクストン [14] W 2-3
02/24 15:00 36 [23] ダーリントン v ボクストン [13] L 2-1
02/20 19:45 35 [14] ボクストン v グロスターシティ [22] W 2-0
02/17 15:00 34 [15] ボクストン v バンブリー [17] W 3-1
02/10 15:00 33 ブライス・スパルタンズ v ボクストン - Postponed
02/03 15:00 32 [7] カーゾンアシュトン v ボクストン [17] W 0-3
01/27 15:00 31 [16] ボクストン v ブラックリー [5] D 0-0
01/23 19:45 30 [16] ボクストン v ウォリントンタウン [13] L 0-6
01/20 15:00 29 ボストンユナイテッド v ボクストン - Postponed
01/16 19:45 19 [9] チェスター v ボクストン [19] W 0-1
01/13 15:00 28 [18] ボクストン v キングス・リン・タウンFC [21] D 2-2
01/06 15:00 27 [2] タムワース v ボクストン [17] L 2-0
01/01 15:00 26 [17] ボクストン v アルフレトンタウン [11] L 1-2
12/26 15:00 25 [13] アルフレトンタウン v ボクストン [15] L 2-1
12/23 15:00 24 [15] ボクストン v スカンソープ [1] D 0-0
12/16 15:00 23 [9] スペニームアタウン v ボクストン [18] W 2-3
12/12 19:45 22 [8] チョーリー v ボクストン [16] L 3-2
12/02 15:00 22 チョーリー v ボクストン - Postponed
11/25 15:00 21 [10] ボクストン v サウスポート [15] L 0-1