SZTEセディーク @ ハンガリーNB 1.A

DateRHome v Away-
04/04 16:00 23 [10] SZTEセディーク v MAFCブダペスト [14] W 108-85
03/28 16:00 21 [10] SZTEセディーク v アルバ・フェヘールバール [4] L 63-85
03/24 17:00 26 [10] SZTEセディーク v ファルコ・ソンバトヘイ [2] W 98-77
03/21 17:00 25 [9] SZTEセディーク v カポスヴァリ [10] L 72-73
03/17 17:00 24 [2] ケルメンド v SZTEセディーク [9] L 77-72
03/10 17:00 22 JASZBERENYIバスケットボールSE v SZTEセディーク W 78-94
02/10 17:00 20 [5] Atomeromu v SZTEセディーク [10] W 76-78
02/03 17:00 19 [14] ショプロンKC v SZTEセディーク [10] L 86-63
01/31 17:00 18 SZTEセディーク v ケチュケメートTEドナウ W 70-62
01/27 17:00 17 [1] ソルノキ・オライバニャス v SZTEセディーク [10] L 85-70
01/20 17:00 16 [9] SZTEセディーク v PVSK [8] L 81-88
01/13 17:00 15 [7] ZTE KK v SZTEセディーク [9] L 81-69
01/06 17:00 14 [10] SZTEセディーク v DEACブレセニ [9] W 84-75
12/29 17:00 13 [4] ファルコ・ソンバトヘイ v SZTEセディーク [10] L 96-81
12/20 17:00 12 [11] カポスヴァリ v SZTEセディーク [9] L 76-60
12/16 17:00 11 [7] SZTEセディーク v ケルメンド [1] L 79-80
12/09 17:00 10 [12] MAFCブダペスト v SZTEセディーク [5] L 73-61
11/16 17:00 9 SZTEセディーク v JASZBERENYIバスケットボールSE W 85-70
11/10 18:00 8 [12] アルバ・フェヘールバール v SZTEセディーク [6] L 94-68
11/03 19:15 7 [6] SZTEセディーク v Atomeromu [8] W 86-54
10/27 16:00 6 [10] SZTEセディーク v ショプロンKC [11] W 77-67
10/20 16:00 5 [9] ケチュケメートTEドナウ v SZTEセディーク [5] L 62-58
10/14 17:00 4 [2] SZTEセディーク v ソルノキ・オライバニャス [1] L 87-88
10/11 16:00 3 [10] PVSK v SZTEセディーク [2] L 75-67
10/08 16:00 2 [5] SZTEセディーク v ザラケラミアZTE KK [14] W 87-68
09/29 16:00 1 DEACブレセニ v SZTEセディーク W 66-78
04/29 17:00 - SZTEセディーク v カポスヴァリ W 88-77
04/25 16:00 - ペーチVSK v SZTEセディーク L 93-61
04/22 16:00 - ケチュケメートTEドナウ v SZTEセディーク W 76-78
04/19 16:00 - SZTEセディーク v ショプロンKC W 78-74