ドミニク・ティーム @ 全豪オープン

DateRHome v Away-
01/15 09:35 23 [30] フェリックス・オジェ=アリアシム v ドミニク・ティーム [92] 6-3,7-5,6-7,5-7,6-3
01/17 00:00 23 [6] アンドレイ・ルブレフ v ドミニク・ティーム [98] 6-3,6-4,6-2
02/14 04:50 26 [3] ドミニク・ティーム v グリゴール・ディミトロフ [21] 4-6,4-6,0-6
02/12 08:05 25 [3] ドミニク・ティーム v ニック・キリオス [47] 4-6,4-6,6-3,6-4,6-4
02/10 04:10 24 [3] ドミニク・ティーム v ドミニク・ケプファー [70] 6-4,6-0,6-2
02/08 02:55 23 [3] ドミニク・ティーム v ミハイル・ククシュキン [90] 7-6,6-2,6-3
02/02 08:30 29 [5] ドミニク・ティーム v ノバク・ジョコビッチ [2] 4-6,6-4,6-2,3-6,4-6
01/31 08:30 28 [5] ドミニク・ティーム v アレクサンダー・ズベレフ [7] 3-6,6-4,7-6,7-6
01/29 08:30 27 ラファエル・ナダル v ドミニク・ティーム 6-7,6-7,6-4,6-7
01/27 02:00 26 [10] ガエル・モンフィス v ドミニク・ティーム [5] 2-6,4-6,4-6
01/25 03:40 25 [34] テイラー・フリッツ v ドミニク・ティーム [5] 2-6,4-6,7-6,4-6
01/23 03:20 24 [140] アレックス・ボルト v ドミニク・ティーム [5] 2-6,7-5,7-6,1-6,2-6
01/21 02:00 23 [44] アドリアン・マナリノ v ドミニク・ティーム [5] 3-6,5-7,2-6
01/17 07:00 24 [149] アレクセイ・ポピリン v ドミニク・ティーム [8] Retired
01/15 11:20 23 [61] ブノワ・ペール v ドミニク・ティーム [8] 4-6,3-6,7-5,6-1,3-6
01/22 05:50 26 ドミニク・ティーム v テニーズ・サンドグレン 2-6,6-4,6-7,7-6,3-6
01/20 03:30 25 ドミニク・ティーム v アドリアン・マナリノ 6-4,6-2,7-5
01/18 00:00 24 ドミニク・ティーム v デニス・クドラ 6-7,3-6,6-3,6-2,6-3
01/16 08:45 23 ドミニク・ティーム v グイド・ペッラ 6-4,6-4,6-4

Teams

マリン・チリッチ ダニエル・太郎 マクシミリアン ・マーテラー エルネスト・エスコベド ロマン・サフィウリン エリアス・イマー フィリップ・クラジノビッチ ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ カイル・エドマンド アルベルト・ラモス=ビノラス セルジー・スタホフスキー ジョーダン・トンプソン ダニエル・エラヒ ガラン ロビン・ハーセ セバスチャン・オフナー ミカエル・イマー ユーリ・ロディオノフ ジェームズ・ダックワース アレックス・モルカン グイド・ペッラ フェデリコ・コリア ステファノ・ナポリターノ リシャール・ガスケ ルカシュ・ラツコ ランクマー・ラマナサン アンドレア・ババソリ ジャンルーカ・マーゲル メイヤー,レオナルド ビョルン フラタンジェロ フアン・イグナシオ・ロンデロ ガスタオ・エリアス ペドロ・カシャン フアン・パブロ・フィコビッチ アンドレア アンドレア・コラリニ リカルド・ボナディオ Benneteau, Julien ブレイク モット マルティン・クリザン ニノ・セルダルシック ドゥトラ・シルバ,ロヘリオ ダニーロ ペトロヴィッチ アンドレイ クズネツォフ ダルシス,スティーヴ ダリア クルビコワ Belova, Natalia トマズ・ベルッチ ケニー・デ・シェッパー Youzhny, Mikhail ゴンサロ・オリベイラ セレビッチ,ルジュボミル