エリツァー・ヤブネ @ イスラエル ナショナルリーグ

DateRHome v Away-
06/04 09:30 5 [6] エリツァー・ヤブネ v ラマトハシャロン [1] L 82-102
06/02 16:30 4 [7] ッカビ・キリヤット・モツキン v エリツァー・ヤブネ [6] W 85-104
05/31 16:30 3 [6] エリツァー・ヤブネ v Hapoel Acre [5] L 88-92
05/29 18:00 7 エリツァー・ヤブネ v マッカビ・ホド・ハシャロン L 71-101
05/26 16:30 6 [3] ハポエル・ラマト・ガン・ギヴァタイム v エリツァー・ヤブネ [6] L 81-76
05/11 16:30 3 エリツァー・ヤブネ v Hapoel Acre - Postponed
05/04 16:30 1 [4] マッカビラーナナ v エリツァー・ヤブネ [5] L 87-67
04/30 11:00 18 [10] ラマトハシャロン v エリツァー・ヤブネ [13] L 80-72
04/27 16:00 26 [12] エリツァー・ヤブネ v エリツールネタニャ [6] L 86-99
04/23 12:00 21 [12] エリツァー・ヤブネ v Maccabi Urban Ramat Gan [7] L 73-104
04/20 16:00 25 [12] ッカビ・キリヤット・モツキン v エリツァー・ヤブネ [15] W 90-95
04/16 12:00 17 [14] エリツァー・ヤブネ v マッカビ・ホド・ハシャロン [10] W 104-74
04/12 16:00 16 [1] エリツール・アシュケロン v エリツァー・ヤブネ [15] L 79-72
04/09 12:00 2 [7] マッカビ・ホド・ハシャロン v エリツァー・ヤブネ [15] W 76-77
04/03 18:00 3 [13] エリツァー・ヤブネ v ラマトハシャロン [11] W 81-78
03/31 15:00 29 [5] ハポエル・ラマト・ガン・ギヴァタイム v エリツァー・ヤブネ [15] W 85-89
03/29 16:00 28 [15] エリツァー・ヤブネ v ハポエルアフラ [12] L 80-99
03/24 17:00 27 [2] マッカビ・アシュドット v エリツァー・ヤブネ [15] L 89-81
03/16 17:00 15 [8] エリツール・キルヤット・アッタ v エリツァー・ヤブネ [13] L 90-69
03/06 19:15 30 [11] エリツァー・ヤブネ v エリツール・キルヤット・アッタ [8] L 63-73
03/03 15:30 23 [11] エリツァー・ヤブネ v Hapoel Acre [14] L 79-90
02/28 17:00 14 [11] エリツァー・ヤブネ v ハポエル・ラマト・ガン・ギヴァタイム [7] W 109-103
02/24 17:30 22 [6] ハポエル・へヴェル・モディイン v エリツァー・ヤブネ [14] W 90-106
02/20 19:00 12 [14] エリツァー・ヤブネ v マッカビ・アシュドット [4] L 89-96
02/13 18:30 4 [3] ハポエル・ガリル・エリオン・ツファット v エリツァー・ヤブネ [13] L 106-82
02/10 18:00 20 [11] マッカビラーナナ v エリツァー・ヤブネ [12] L 90-75
02/07 17:00 19 [10] エリツァー・ヤブネ v ハポエル・ガリル・エリオン・ツファット [8] L 73-79
01/05 17:00 13 [8] ハポエルアフラ v エリツァー・ヤブネ [13] L 94-86
01/02 19:00 12 エリツァー・ヤブネ v マッカビ・アシュドット - Postponed
12/28 18:00 1 [12] エリツァー・ヤブネ v エリツール・アシュケロン [6] L 70-81