T20 Blast, North Group 04/28 12:30 - タイタンズ v ライオンズ 148-149
T20 Blast, North Group 04/26 16:00 - ケープ・コブラス v ライオンズ 133-134
T20 Blast, North Group 04/24 16:00 - ライオンズ v ウォリアーズ 144-145
T20 Blast, North Group 04/22 12:30 - ライオンズ v ドルフィンズ Cancelled
T20 Blast, North Group 04/18 16:00 - ライオンズ v タイタンズ 181-162
T20 Blast, North Group 04/14 12:30 - ウォリアーズ v ライオンズ Cancelled
T20 Blast, North Group 04/12 16:00 - ライオンズ v Knights 150-110
T20 Blast, North Group 04/10 16:00 - ドルフィンズ v ライオンズ 141-159
T20 Blast, North Group 04/07 12:30 - ライオンズ v ケープ・コブラス 164-169
T20 Blast, North Group 03/23 11:30 1 ライオンズ v ドルフィンズ 330-39
T20 Blast, North Group 03/21 08:00 1 タイタンズ v ライオンズ 297-304
T20 Blast, North Group 03/09 11:30 1 Knights v ライオンズ Cancelled
T20 Blast, North Group 03/07 11:30 1 ライオンズ v ケープ・コブラス 278-281
T20 Blast, North Group 03/01 11:30 1 ウォリアーズ v ライオンズ 309-276
T20 Blast, North Group 02/27 11:30 1 ライオンズ v タイタンズ 311-309
T20 Blast, North Group 02/24 08:00 1 ケープ・コブラス v ライオンズ 298-277
T20 Blast, North Group 02/16 11:30 1 ライオンズ v Knights Cancelled
T20 Blast, North Group 02/13 11:30 1 ライオンズ v ウォリアーズ /()-76/3(16.2)
T20 Blast, North Group 02/09 08:00 1 ドルフィンズ v ライオンズ 342-323
T20 Blast, North Group 01/26 11:30 1 ライオンズ v Knights 299-161
T20 Blast, North Group 01/24 11:30 1 ドルフィンズ v ライオンズ 195-194
T20 Blast, North Group 01/19 11:30 1 ケープ・コブラス v ライオンズ 273-246
T20 Blast, North Group 01/17 11:30 1 タイタンズ v ライオンズ 177-176
T20 Blast, North Group 01/11 11:30 1 ウォリアーズ v ライオンズ 306-309
T20 Blast, North Group 01/07 08:00 1 ライオンズ v ケープ・コブラス 237-241
T20 Blast, North Group 01/05 11:30 1 Knights v ライオンズ 272-272
T20 Blast, North Group 01/03 11:30 1 ライオンズ v タイタンズ 232-264
T20 Blast, North Group 12/23 11:30 1 ライオンズ v ドルフィンズ 254-253
T20 Blast, North Group 12/20 11:30 1 ライオンズ v ウォリアーズ 209-210
T20 Blast, North Group 12/10 12:30 1 ライオンズ v Knights Cancelled