ITF Egypt F20 03/19 08:00 62 バート スティーブンズ v ヤン・ヴォイチク 3-6,3-6
ITF Egypt F20 03/18 07:00 62 Kato, Daiki v バート スティーブンズ 3-6,1-6
ITF Egypt F9 03/15 08:00 25 アルディン・セトキツ v バート スティーブンズ 6-1,6-2
ITF Egypt F8 03/08 12:50 25 バート スティーブンズ v チェン,ティ 3-6,3-6
ITF Egypt F8 03/06 08:00 62 バート スティーブンズ v マーク・ホワイトハウス 6-3,6-4
ITF Egypt F8 03/05 08:00 62 フランシス・ケーシー・アルカンタラ v バート スティーブンズ 6-7,6-3,3-6
ITF Egypt F8 03/04 08:00 62 バート スティーブンズ v Michielssen, Nick 6-2,6-2
ITF Egypt F4 02/06 07:30 62 バート スティーブンズ v オレグ・プリホドコ 3-6,4-6
ITF Egypt F4 02/05 08:00 62 Sabry, Sherif v バート スティーブンズ 3-6,1-6
ITF Egypt F4 02/04 09:30 62 バート スティーブンズ v リアーン・デュ・トワ 2-6,6-3,6-2
ITF Egypt F3 01/29 10:30 62 コトコフ,オレグ v バート スティーブンズ 6-2,6-3
ITF Egypt F2 01/22 08:00 62 バート スティーブンズ v ユーリ・ロディオノフ 4-6,1-6
ITF Egypt F2 01/21 10:30 62 バート スティーブンズ v Pungliya, Jayesh 2-6,6-4,6-0
NKロト・テニス 12/14 14:00 - Yannick Zenden v バート スティーブンズ 3-6,3-5
ITF Estonia F4 11/07 23:00 25 バート スティーブンズ v Pollanen, Aaro 6-2,4-6,4-6
ITF Estonia F4 11/05 23:00 54 バート スティーブンズ v シャハル・エルバズ 6-3,6-1
ITF Estonia F4 11/04 23:00 54 バート スティーブンズ v パルコ,カール・ブレット 6-0,6-0
ITF Estonia F3 10/31 12:05 25 バート スティーブンズ v ニールス・ローツマ 3-6,4-6
ITF Estonia F3 10/30 11:30 54 バート スティーブンズ v マッツ・ハーマンズ 6-7,6-1,6-3
ITF Estonia F3 10/29 10:30 54 バート スティーブンズ v ロベルツ・グリンヴァルツ 7-6,6-1
ITF Estonia F2 10/24 08:00 25 バート スティーブンズ v Stabins, Krisjanis 4-6,6-7
ITF Netherlands F6 08/22 08:00 25 バート スティーブンズ v Monteban, Paul 6-4,6-7,5-7
ITF Netherlands F5 08/19 10:45 27 バート スティーブンズ v ハイス・ブラウウェルス 3-6,0-6
ITF Netherlands F5 08/18 08:30 26 アントワーヌ ホアン v バート スティーブンズ 4-6,6-1,1-6
ITF Netherlands F5 08/16 08:30 25 ディジクイゼン,マーク v バート スティーブンズ 2-6,6-7
ITF Germany F9 08/04 08:00 26 ロベルト・シド・スベルヴィ v バート スティーブンズ 2-6,6-3,6-1
ITF Germany F9 08/02 12:10 25 バート スティーブンズ v van Peperzeel, Gavin Retired
ITF Germany F9 08/01 08:00 62 ドーリン,マイク v バート スティーブンズ 1-6,3-6
ITF Germany F9 07/31 08:00 62 マッツ・ハーマンズ v バート スティーブンズ Retired
ITF Belgium F4 07/05 07:00 25 バート スティーブンズ v コリン アルタミラーノ 6-2,3-6,2-6