ITF W25 Grado 09/15 13:25 25 セラ・ジオダト v アンナ・ボンダール 2-6,5-7
ITF W25タルビジオ 09/09 12:50 25 [280] アンナ・ボンダール v カティンカ・フォン・デイヒマン [279] 3-6,4-6
WTA女子テニスツアー プラハ 09/01 09:25 24 [209] マリナ・メルニコワ v アンナ・ボンダール [280] 7-5,6-2
WTA女子テニスツアー プラハ 08/30 16:30 24 [218] ダリア・シュニーグル v アンナ・ボンダール [280] 2-6,2-6
Olimpia, Singles Qualifying W-ITF-BRA-04A 03/11 15:10 25 [342] アンドレア ラザロ・ガルシア v アンナ・ボンダール [278] 6-3,3-6,6-3
ITF W25グラスゴー 02/20 15:05 26 [332] マーゴット・イェロリモス v アンナ・ボンダール [287] 6-2,6-2
ITF W25グラスゴー 02/19 11:30 25 アリ コリンズ v アンナ・ボンダール 3-6,1-6
ITF W25トルナバ 02/13 10:00 26 [245] ビクトリア・カン v アンナ・ボンダール [280] 6-2,6-3
ITF W25トルナバ 02/12 14:35 25 [280] アンナ・ボンダール v ペムラ・オズゲン [209] 3-6,6-4,6-1
ITF W25トルナバ 02/05 15:45 25 ミリアム・コロジエホワ v アンナ・ボンダール 2-6,6-4,6-3
全豪オープン女子 01/16 03:35 44 [222] アンナ・ボンダール v バルボラ・クレチコバ [127] 4-6,0-6
ITF W25キャンベラ 01/09 23:00 27 [113] パトリシア・マリア・ティグ v アンナ・ボンダール [224] 6-2,7-5
ITF W25キャンベラ 01/09 00:50 26 [224] アンナ・ボンダール v コニー・ペラン [205] 6-2,6-3
ITF W25キャンベラ 01/08 04:50 25 [218] サマンサ・マレー・シャラン v アンナ・ボンダール [224] Retired
ITF W25キャンベラ 01/07 00:30 44 [224] アンナ・ボンダール v ケイティ・スワン [246] 6-4,3-6,10-4
ITF W25キャンベラ 01/06 06:30 44 アンナ・ボンダール v アレクサンドラ ボゾビッチ 6-3,6-0
ITF W25ナポリ 11/19 17:40 25 [379] クイン・グリーソン v アンナ・ボンダール [223] 1-6,6-0,6-2
ITF W25オーランド 11/13 18:15 25 ナスティア・コラー v アンナ・ボンダール 4-6,7-6,6-2
Szekesfehervar, Singles W-ITF-HUN-05A 10/23 14:35 25 [185] アンナ・ボンダール v タマラ・コルパチュ [124] 2-6,4-6
Szekesfehervar, Singles W-ITF-HUN-03A 10/16 11:40 25 [182] アンナ・ボンダール v ジョージナ・ガルシア・ぺレーズ [267] 3-6,4-6
Kaposvar, Singles Qualifying W-ITF-HUN-06A 09/27 09:00 27 [179] アンナ・ボンダール v デジャナ・ラダノヴィッチ [324] 4-6,1-6
Kaposvar, Singles Qualifying W-ITF-HUN-06A 09/26 09:00 26 アンナ・ボンダール v スラヴィコビクス,サビーナ 6-3,6-1
Kaposvar, Singles Qualifying W-ITF-HUN-06A 09/25 09:30 25 アンナ・ボンダール v マリアム・ダラキシュビリ 6-2,7-6
Arad, Singles Qualifying W-ITF-ROU-05A 09/18 08:50 25 [183] アンナ・ボンダール v ニコルタ [421] 2-6,3-6
St. Poelten, Singles Qualifying W-ITF-AUT-01B 09/13 09:30 27 [179] アンナ・ボンダール v テサ・アンドリアンジャフィトリモ [272] 6-4,1-6,1-6
St. Poelten, Singles Qualifying W-ITF-AUT-01B 09/12 08:00 26 [179] アンナ・ボンダール v イリーナ・フェテカウ [356] 6-4,6-4
St. Poelten, Singles Qualifying W-ITF-AUT-01B 09/10 08:00 25 [179] アンナ・ボンダール v カロリーナ・メリジェニ・ロドリゲス アウヴェス [359] 7-6,7-5
ITF W60ザグレブ 09/07 14:15 28 [198] アンナ・ボンダール v レカルツァ・ヤニ [276] 1-6,3-6
ITF W60ザグレブ 09/07 11:15 27 [198] アンナ・ボンダール v ビクトリア・カン [284] 6-0,6-1
ITF W60ザグレブ 09/05 11:45 26 [185] テレザ・ムルデザ v アンナ・ボンダール [198] 6-7,7-6,2-6