T20 Blast, North Group 02/22 23:30 - ニューサウスウェールズ州 v 西オーストラリア州 477-426
T20 Blast, North Group 12/06 23:30 6 Victoria v 西オーストラリア州 632-510
T20 Blast, North Group 11/27 02:30 5 西オーストラリア州 v ニューサウスウェールズ州 410-514
T20 Blast, North Group 11/16 00:00 4 South Australia v 西オーストラリア州 519-520
T20 Blast, North Group 11/03 00:00 3 Queensland v 西オーストラリア州 583-540
T20 Blast, North Group 10/25 02:30 2 西オーストラリア州 v Tasmania 438-434
T20 Blast, North Group 10/16 02:30 1 西オーストラリア州 v Victoria 459-504
T20 Blast, North Group 10/06 23:30 2 西オーストラリア州 v Victoria 269-332
Marsh One-Day Cup, Playoffs 09/30 23:30 1 Tasmania v 西オーストラリア州 290-292
Marsh One-Day Cup, Playoffs 09/27 23:30 1 西オーストラリア州 v Queensland 387-271
Marsh One-Day Cup, Playoffs 09/26 00:00 1 Victoria v 西オーストラリア州 200-202
Marsh One-Day Cup, Playoffs 09/22 06:00 1 西オーストラリア州 v South Australia 240-237
Marsh One-Day Cup, Playoffs 09/18 06:00 1 西オーストラリア州 v ニューサウスウェールズ州 206-204
T20 Blast, North Group 03/14 00:00 1 South Australia v 西オーストラリア州 484-725
T20 Blast, North Group 03/06 00:00 1 Queensland v 西オーストラリア州 515-304
T20 Blast, North Group 02/24 02:30 1 西オーストラリア州 v Victoria 515-770
T20 Blast, North Group 02/15 23:30 1 Tasmania v 西オーストラリア州 431-344
T20 Blast, North Group 02/08 02:30 1 西オーストラリア州 v ニューサウスウェールズ州 387-383
T20 Blast, North Group 12/03 23:28 - Victoria v 西オーストラリア州 450 All Out,243 & 86/0
T20 Blast, North Group 12/02 23:30 1 Victoria v 西オーストラリア州 450-524
T20 Blast, North Group 11/24 02:30 1 西オーストラリア州 v Queensland 720-714
T20 Blast, North Group 11/13 02:30 1 西オーストラリア州 v South Australia 687-688
T20 Blast, North Group 11/03 23:30 1 ニューサウスウェールズ州 v 西オーストラリア州 570-399
T20 Blast, North Group 10/26 06:00 1 西オーストラリア州 v Tasmania 595-294
Marsh One-Day Cup, Playoffs 10/21 02:46 - 西オーストラリア州 v South Australia 250/4,248/9
T20 Blast, North Group 10/20 06:03 - サセックス v 西オーストラリア州 ,13/1
Marsh One-Day Cup, Playoffs 10/16 23:26 - クライッケット・オーストラリアXI v 西オーストラリア州 179 All Out,182/1
Marsh One-Day Cup, Playoffs 10/14 23:15 - South Australia v 西オーストラリア州 330/7,325/6
Marsh One-Day Cup, Playoffs 10/10 23:25 - Queensland v 西オーストラリア州 292/9,301/3
Marsh One-Day Cup, Playoffs 10/07 05:44 - 西オーストラリア州 v Tasmania 201/2,207 All Out