ITF Turkey F5 02/11 08:20 28 ボスウェル,ピーター v コネクニー,ミチャル 4-6,6-7
ITF Turkey F5 02/10 08:00 27 ボスウェル,ピーター v マンティージャ,フェリペ 6-3,4-6,6-3
ITF Turkey F5 02/08 08:00 26 イトウ,ユウイチ v ボスウェル,ピーター 3-6,4-6
ITF Turkey F5 02/06 09:30 25 エルギ・キルキン v ボスウェル,ピーター 5-7,6-3,5-7
ITF Turkey F4 01/30 08:00 25 ボスウェル,ピーター v トム・コセバー=デスマン 1-6,3-6
Turkey F51, Singles 12/24 12:30 26 ボスウェル,ピーター v Wagner, Bastian 1-6,5-7
Turkey F51, Singles 12/20 07:30 25 ボスウェル,ピーター v ヤンク・エレル 6-4,6-2
ITF M25 Maribor Qual 12/17 07:30 28 ボスウェル,ピーター v ガランガンガ,タカニー 1-6,6-3,1-6
ITF M25 Maribor Qual 12/16 09:00 27 ドラゴス ディーマ v ボスウェル,ピーター 6-3,4-6,3-6
ITF M25 Maribor Qual 12/15 07:30 26 ボスウェル,ピーター v Schutt, Leon 6-3,6-2
ITF M25 Maribor Qual 12/14 07:30 25 ドマゴイ ビリェスコ v ボスウェル,ピーター 2-6,0-6
Indonesia F5, Singles 12/12 08:00 62 ボスウェル,ピーター v Aswat, Imran 1-6,7-6,6-2
Indonesia F5, Singles 12/11 07:00 62 ボスウェル,ピーター v パヴリョチェンコフ,アレクサンダー 7-6,7-6
Spain F39, Singles 12/02 09:00 26 ボスウェル,ピーター v ダヴィドヴィッチ・フォキーナ,アレハンドロ 4-6,6-7
Spain F39, Singles 11/30 11:15 25 Hernando Ruano, Jorge v ボスウェル,ピーター Retired
Spain F38, Singles 11/27 10:30 29 ボスウェル,ピーター v オジェダ・ララ,リカルド 0-6,2-6
Spain F38, Singles 11/26 12:10 28 モンテイロ・ジョアン v ボスウェル,ピーター 4-6,2-6
Spain F38, Singles 11/25 09:00 27 ビベロ・ゴンサレス・パブロ v ボスウェル,ピーター 6-4,4-6,3-6
Spain F38, Singles 11/24 09:40 26 ボスウェル,ピーター v ハウメ・プラ・マルフェイト 6-7,7-6,7-6
Spain F38, Singles 11/23 14:00 25 ルイス・ファリア v ボスウェル,ピーター 5-7,2-6
ITF Spain F38 Qual 11/20 11:00 62 Vila Antuna, Axel v ボスウェル,ピーター 1-6,0-6
Spain F37, Singles 11/17 09:00 26 ボスウェル,ピーター v Fornell, Marc 6-4,1-6,5-7
Spain F37, Singles 11/15 09:00 25 Catala Juan, David v ボスウェル,ピーター 4-6,4-6
Spain F36, Singles 11/09 13:35 25 ボスウェル,ピーター v オジェダ・ララ,リカルド 4-6,1-6
ITF M25 Maribor Qual 11/07 09:00 62 ボスウェル,ピーター v Sangroniz Ojer, Jose Luis 6-3,6-1
Spain F38, Singles 11/06 09:00 62 ボスウェル,ピーター v ルイス・ファリア 6-4,6-0
ITF Turkey F43 10/25 07:55 25 Yuksel, Anil v ボスウェル,ピーター 6-3,6-2
ITF Turkey F43 10/24 07:00 44 ボスウェル,ピーター v Gorsic, David 6-0,6-2
ITF Turkey F42 10/19 07:30 25 ボスウェル,ピーター v ラゾフ,アレクサンダー 1-6,1-6
ITF Turkey F42 10/17 07:30 62 Griekspoor, Kevin v ボスウェル,ピーター 3-6,6-4,6-7