T20 Blast, North Group 11/22 17:00 1 ソルトポンド・ブレーカーズ v ラスフリエール・ハイカーズ 63/9(10)-131/3(10)
T20 Blast, North Group 11/21 17:00 1 植物園レンジャーズ v ラスフリエール・ハイカーズ 74/7(10)-75/2(7.4)
T20 Blast, North Group 11/20 17:00 1 ダーク・ビュー・エクスプローラーズ v ラスフリエール・ハイカーズ 92/5(10)-95/1(8.4)
T20 Blast, North Group 11/18 17:00 1 グレナディーン・ダイバー v ラスフリエール・ハイカーズ 90/7(10)-95/1(7.3)
T20 Blast, North Group 11/17 17:00 1 ソルトポンド・ブレーカーズ v ラスフリエール・ハイカーズ 103/6(10)-86/4(10)
T20 Blast, North Group 11/16 14:30 1 ラスフリエール・ハイカーズ v グレナディーン・ダイバー 81/2(8.4)-75/4(10)
T20 Blast, North Group 11/13 14:30 1 ラスフリエール・ハイカーズ v ダーク・ビュー・エクスプローラーズ 97/5(10)-100/4(9.2)
T20 Blast, North Group 11/12 17:00 1 ラスフリエール・ハイカーズ v ソルトポンド・ブレーカーズ 56/3(5.5)-/()
T20 Blast, North Group 11/11 17:00 1 ラスフリエール・ハイカーズ v ダーク・ビュー・エクスプローラーズ 98/9(10)-104/4(8.4)
T20 Blast, North Group 11/09 17:30 1 植物園レンジャーズ v ラスフリエール・ハイカーズ 72/0(5)-46/5(5)
European Cricket Series T10 Switzerland Edition, P 11/08 17:30 1 ラスフリエール・ハイカーズ v フォート・シャーロット・ストライカーズ 56/3(9.3)-55/5(10)
T20 Blast, North Group 05/31 16:00 10 ソルトポンド・ブレーカーズ v ラスフリエール・ハイカーズ 100-81
T20 Blast, North Group 05/30 16:00 9 ラスフリエール・ハイカーズ v 植物園レンジャーズ 150-117
T20 Blast, North Group 05/29 12:30 8 ラスフリエール・ハイカーズ v フォート・シャーロット・ストライカーズ 42-81
T20 Blast, North Group 05/28 16:30 1 ラスフリエール・ハイカーズ v 植物園レンジャーズ 80-79
T20 Blast, North Group 05/27 16:30 6 ソルトポンド・ブレーカーズ v ラスフリエール・ハイカーズ 105-106
T20 Blast, North Group 05/26 12:30 5 グレナディーン・ダイバー v ラスフリエール・ハイカーズ 88-98
T20 Blast, North Group 05/25 14:30 4 ラスフリエール・ハイカーズ v フォート・シャーロット・ストライカーズ 84-73
T20 Blast, North Group 05/24 16:30 3 ソルトポンド・ブレーカーズ v ラスフリエール・ハイカーズ 132-107
T20 Blast, North Group 05/23 12:30 2 ダーク・ビュー・エクスプローラーズ v ラスフリエール・ハイカーズ 103-109
T20 Blast, North Group 05/22 14:30 1 ラスフリエール・ハイカーズ v 植物園レンジャーズ 73-70