ATPドーハ 02/14 18:00 25 [28] ダニエル・エバンス v イゴール・ゲラシモフ [124] 6-4,6-4
全豪オープン 01/22 06:00 25 [24] ダニエル・エバンス v フェリックス・オジェ=アリアシム [9] 4-6,1-6,1-6
全豪オープン 01/20 01:15 24 ダニエル・エバンス v アーサー・リンダークネッシュ Walkover
全豪オープン 01/18 06:35 23 [24] ダニエル・エバンス v ダビド・ゴファン [45] 6-4,6-3,6-0
ATPシドニー 01/14 09:35 28 [20] アスラン・カラツェフ v ダニエル・エバンス [26] 6-3,6-7,6-3
ATPシドニー 01/13 09:45 27 [26] ダニエル・エバンス v マクシム・クレシー [75] 6-4,7-6
ATPシドニー 01/12 01:40 26 [26] ダニエル・エバンス v ペドロ・マルティネス [61] 6-2,6-3
ATPカップ 01/05 23:00 1 [25] ダニエル・エバンス v ジョン・イスナー [24] 6-4,7-6
ATPカップ 01/04 06:30 1 [14] デニス・シャポバロフ v ダニエル・エバンス [25] 4-6,4-6
ATPカップ 01/02 06:30 1 [51] ヤン v ダニエル・エバンス [25] 1-6,2-6
ムバダラ・ワールド・テニス選手権 12/17 11:00 - [23] テイラー・フリッツ v ダニエル・エバンス [25] 7-6,4-6,11-9
ムバダラ・ワールド・テニス選手権 12/16 14:00 - [25] ダニエル・エバンス v アンディ・マリー [134] 3-6,2-6
デビスカップ 11/30 15:00 27 [25] ダニエル・エバンス v ペーター・ゴヨブチック [86] 6-2,6-1
デビスカップ 11/28 09:00 1 [25] ダニエル・エバンス v トーマス・マチャク [143] 2-6,5-7
デビスカップ 11/27 09:00 1 [71] アドリアン・マナリノ v ダニエル・エバンス [25] 5-7,4-6
ATPストックホルム 11/11 11:00 27 [26] ダニエル・エバンス v フランシス・ティアフォー [41] 6-1,1-6,1-6
ATPストックホルム 11/10 11:00 26 [26] ダニエル・エバンス v アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ [49] 7-6,6-2
ATPパリ 11/01 14:35 24 [36] アレクサンダー・ブブリク v ダニエル・エバンス [24] 2-6,7-5,7-5
ATウィーン 10/25 14:50 25 [42] カルロス・アルカラス v ダニエル・エバンス [24] 6-4,6-3
タイブレーク・テン ドバイ 10/22 16:15 - [30] テイラー・フリッツ v ダニエル・エバンス [23] 0-0
タイブレーク・テン ドバイ 10/22 15:20 - ランクマー・ラマナサン v ダニエル・エバンス 0-0
ATPインディアンウェルズ 10/11 18:00 25 [15] ディエゴ・シュワルツマン v ダニエル・エバンス [22] 5-7,6-4,6-0
ATPインディアンウェルズ 10/09 18:00 24 [53] 錦織 圭 v ダニエル・エバンス [22] 6-4,3-6,4-6
ATPサンディエゴ 09/30 18:30 26 [28] キャメロン・ノリー v ダニエル・エバンス [22] 7-6,6-3
ATPサンディエゴ 09/29 18:30 25 [69] ケビン・アンダーソン v ダニエル・エバンス [22] 6-7,5-7
ATPサンディエゴ 09/29 18:00 25 クォン・スンウ v ダニエル・エバンス Cancelled
全米オープン 09/05 17:35 26 [27] ダニエル・エバンス v ダニール・メドベージェフ [2] 3-6,4-6,3-6
全米オープン 09/03 16:55 25 [73] アレクセイ・ポピリン v ダニエル・エバンス [27] 6-4,6-3,3-6,4-6,6-7
全米オープン 09/01 16:00 24 [64] マルコス・ギロン v ダニエル・エバンス [27] 4-6,6-7,6-2,3-6
全米オープン 08/30 15:00 23 [93] チアゴ・モンテイロ v ダニエル・エバンス [27] 3-6,7-6,4-6,1-6

ダニエル・"ダン"・エバンスDaniel "Dan" Evans, 1990年5月23日 - )は、イギリスの男子プロテニス選手。イングランド・バーミンガム出身。ATP自己最高ランクはシングルス21位、ダブルス52位。ATPツアーシングルスで2勝を挙げている。身長175cm、体重75kg。右利き、バックハンド・ストロークは片手打ち。