ITF Turkey F47 11/14 07:00 62 フレミング・ピーターズ v ベンジャミン ドー Walkover
ITF Italy F34 11/02 08:30 25 フレミング・ピーターズ v アントニオ マサーラ 6-3,4-6,1-6
ITF Italy F34 Qual 11/01 10:30 54 フレミング・ピーターズ v アルベルトーニ,ダビデ 6-2,6-1
ITF Italy F33 Qual 10/24 07:00 54 フレミング・ピーターズ v Schmidt, Arturo 6-7,6-1,0-6
ITF Italy F32 10/20 11:40 25 フレミング・ピーターズ v マキシム・シャザール 4-6,3-6
ITF Italy F32 Qual 10/18 07:00 54 フレミング・ピーターズ v Curci, Matteo 7-5,6-4
ITF Italy F32 Qual 10/17 08:00 54 フレミング・ピーターズ v Pepe, Daniele Retired
ITF Italy F31 10/13 11:00 25 フレミング・ピーターズ v ジャンルーカ・マーゲル 1-6,2-6
ITF Italy F31 Qual 10/12 07:00 54 フレミング・ピーターズ v マーク 6-3,6-1
ITF Italy F31 Qual 10/11 07:00 54 フレミング・ピーターズ v マイク・ロチザーノ 6-2,6-2
ITF Belgium F14 09/06 08:30 62 フレミング・ピーターズ v ルカ・ゲルハルト 5-7,2-6
ITF Germany F13 08/27 08:00 26 エドゥアルド エステベ・ロバト v フレミング・ピーターズ 3-6,6-3,6-1
ITF Germany F13 08/26 11:05 25 フレミング・ピーターズ v サンドロ・エラット 6-4,6-2
ITF Germany F13 08/24 08:30 54 ヨナス・トリンカー v フレミング・ピーターズ 1-6,2-6
ITF Germany F12 08/19 14:00 25 フレミング・ピーターズ v ウラディスラフ・マナフォフ 2-6,6-3,2-6
ITF Germany F12 08/17 11:00 62 エルレンブスク,ルイス v フレミング・ピーターズ 1-6,2-6
ITF Germany F11 08/09 13:15 62 Petel, Maxime v フレミング・ピーターズ 4-6,1-6
ITF Germany F11 08/09 07:30 62 フロリアン・ブロスカ v フレミング・ピーターズ 2-6,1-6
ITF Germany F10 Qual 08/02 13:00 62 フレミング・ピーターズ v ベンジャミン・ハッサン 5-7,1-6
ITF Germany F10 Qual 08/02 08:00 62 フレミング・ピーターズ v Eisenzapf, David 6-3,6-3
ITF Germany F9 07/27 09:00 - モール,ベネディクト v フレミング・ピーターズ 2-6,0-6
ITF Germany F8 Qual 07/19 14:30 - フレミング・ピーターズ v パヴレ・ダルジェフ 6-3,5-7,7-6
ITF Germany F7 07/13 08:00 - Ruepke, Lukas v フレミング・ピーターズ 7-5,1-6,7-6
ITF Egypt F33 04/19 10:00 - Milovic, Zeljko v フレミング・ピーターズ Walkover
ITF Egypt F33 04/13 09:15 - フレミング・ピーターズ v ジュン,アレクサンダー 6-7,6-7
ITF Egypt F33 04/12 10:30 - フレミング・ピーターズ v オズワルド,ジャック 4-6,6-1,7-5
ITF Egypt F13 04/06 08:00 - フレミング・ピーターズ v Novotny, David 6-2,2-6,6-7
ITF Egypt F13 04/05 09:00 - フレミング・ピーターズ v Nagyi, Norbert 6-0,6-0
ITF Egypt F33 03/29 10:00 - ピョートル・グリニコウスキー v フレミング・ピーターズ 7-5,5-7,6-3
ITF Egypt F33 03/25 08:00 - フレミング・ピーターズ v Trubrig, Christian 0-6,0-6