カリャリ・チャレンジャー 04/30 08:00 19 [163] 望月 慎太郎 v マルコ・チェッキナート [288] 7-5,3-6,6-4
カリャリ・チャレンジャー 04/29 08:00 14 望月 慎太郎 v フランチェスコ・フェラーリ 7-5,4-6,6-2
ATPマドリード 04/23 14:30 15 [159] ベンジャミン・ハッサン v 望月 慎太郎 [163] 5-7,7-5,6-3
ATPマドリード 04/22 18:10 14 [163] 望月 慎太郎 v アレクサンドル・ミュラー [109] Retired
ATPマイアミ 03/18 19:00 14 [143] 望月 慎太郎 v ダビド・ゴファン [106] 6-7,2-6
ATPインディアンウェルズ 03/07 19:00 23 [149] 望月 慎太郎 v アレクサンダー・ヴキッチ [69] 6-7,6-7
ATPインディアンウェルズ 03/05 18:00 15 [156] ベンジャミン・ハッサン v 望月 慎太郎 [149] 4-6,6-7
ATPインディアンウェルズ 03/04 19:55 14 [149] 望月 慎太郎 v ディエゴ・シュワルツマン [117] 6-4,6-3
ATPアカプルコ 02/25 00:55 26 [84] リンキー・ヒジカタ v 望月 慎太郎 [142] 6-4,2-6,6-4
ATPロスカボス 02/18 00:25 14 [142] 望月 慎太郎 v エイダン・マヨ [305] 5-7,5-7
ATPデルレイビーチ 02/12 16:00 19 [79] タナシ・コキナキス v 望月 慎太郎 [142] 6-3,6-0
ATPデルレイビーチ 02/11 15:00 14 ステファン・コズロフ v 望月 慎太郎 3-6,6-7
全豪オープン 01/14 04:05 23 [73] トーマス・マチャク v 望月 慎太郎 [138] 7-5,6-1,7-5
全豪オープン 01/12 03:15 19 [103] アレクサンダル・コバチェビッチ v 望月 慎太郎 [138] 1-6,6-2,6-2
全豪オープン 01/11 06:05 15 [250] トリスタン・スクールケイト v 望月 慎太郎 [138] 2-6,4-6
全豪オープン 01/10 04:40 14 [151] ニコラス・モレノ・デ・アルボラン v 望月 慎太郎 [138] 6-3,0-6,2-6
ATP香港 01/01 12:05 25 [137] 望月 慎太郎 v ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ [50] 5-7,1-6
チャレンジャー神戸 11/17 04:10 27 [155] 島袋 将 v 望月 慎太郎 [137] 6-3,6-3
チャレンジャー神戸 11/16 02:00 26 [393] 柏 衍(バイ・イェン) v 望月 慎太郎 [137] 3-6,2-6
チャレンジャー神戸 11/14 05:00 25 [306] ジョバンニ・フォニオ v 望月 慎太郎 [137] 6-4,2-6,3-6
松山チャレンジャー 11/09 01:00 26 [264] ジョフリー・ブランカノー v 望月 慎太郎 [129] 7-5,6-3
松山チャレンジャー 11/07 06:30 25 [350] 中川直樹 v 望月 慎太郎 [129] 2-6,2-6
チャレンジャー・シドニー 11/02 23:00 27 [133] 望月 慎太郎 v ダニエル・太郎 [97] Retired
チャレンジャー・シドニー 11/01 00:00 26 [133] 望月 慎太郎 v 内田 海智 [267] 7-6,7-5
チャレンジャー・シドニー 10/30 03:50 25 [131] 望月 慎太郎 v オマール・ジャシカ [283] 6-4,6-4
ジャパンオープン 10/21 08:10 28 [215] 望月 慎太郎 v アスラン・カラツェフ [50] 3-6,4-6
ジャパンオープン 10/20 10:50 27 [215] 望月 慎太郎 v アレクセイ・ポピリン [41] 7-5,2-6,7-5
ジャパンオープン 10/19 09:00 26 [10] テイラー・フリッツ v 望月 慎太郎 [215] 6-0,4-6,6-7
ジャパンオープン 10/17 08:00 25 [215] 望月 慎太郎 v トマス・マルティン・エチェベリー [31] 6-4,7-6
ATP上海 10/02 04:00 14 [195] 望月 慎太郎 v ツェン・チュンシン [345] 6-4,1-6,4-6

Wikipedia - 望月慎太郎

望月 慎太郎(もちづき しんたろう、2003年6月2日 - )は、日本の神奈川県川崎市出身の男子プロテニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス129位。身長175cm。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。

2019年ウィンブルドン選手権ジュニア男子シングルスで優勝。