ATPモンペリエ 02/11 15:30 28 [21] アレクサンダー・ズベレフ v ジョー [14] 6-7,6-2,6-4
ATPモンペリエ 02/10 18:00 27 [63] ダニール・メドベージェフ v ジョー [14] 2-6,5-7
ATPモンペリエ 02/09 18:00 26 ピエール=ユグ・エルベール v ジョー 1-6,2-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/24 04:05 27 [4] スタン・ワウリンカ v ジョー [12] 7-6,6-4,6-3
Australian Open, Melbourne, Australia 01/22 05:30 26 [12] ジョー v ダニエル・エバンス [51] 6-7,6-2,6-4,6-4
Australian Open, Melbourne, Australia 01/20 02:55 25 [12] ジョー v ジャック・ソック [20] 7-6,7-5,6-7,6-3
Australian Open, Melbourne, Australia 01/18 01:35 24 [12] ジョー v ドゥシャン・ラヨビッチ [94] 6-2,6-2,6-3
Australian Open, Melbourne, Australia 01/16 06:40 23 ジョー v チアゴ・モンテイロ 6-1,6-3,6-7,6-2
クーヨンクラシック 01/12 00:00 1 [12] ジョー v ボルナ・チョリッチ [57] 6-3,7-6
ATPドーハ 01/05 18:55 27 [10] ベルディハ,トーマス v ジョー [12] 7-5,6-3
ATPドーハ 01/04 19:00 26 [72] ダスティン ブラウン v ジョー [12] 1-6,3-6
ATPドーハ 01/03 13:50 25 [46] アンドレイ クズネツォフ v ジョー [12] 1-6,6-4,2-6
ムバダラ・ワールド・テニス選手権 12/30 10:30 56 [12] ジョー v ベルディハ,トーマス [10] 6-7,6-3,10-3
ムバダラ・ワールド・テニス選手権 12/29 13:00 27 [11] ダビド・ゴファン v ジョー [12] 7-6,6-4
ATPパリ 11/04 20:50 27 [13] ジョー v ミロシュ・ラオニッチ [5] 2-6,6-7
ATPパリ 11/03 19:10 26 [4] 錦織 圭 v ジョー [13] 6-0,3-6,6-7
ATPパリ 11/02 14:10 25 アルベルト・ラモス=ビノラス v ジョー 3-6,4-6
ATウィーン 10/30 12:50 29 [2] アンディ・マリー v ジョー [15] 6-3,7-6
ATウィーン 10/29 12:00 28 [15] ジョー v イヴォ・カルロビッチ [23] 5-7,7-5,7-6
ATウィーン 10/28 13:35 27 ジョー v アルベルト・ラモス=ビノラス 6-2,7-6
ATウィーン 10/27 11:00 26 [15] ジョー v フィリップ・コールシュライバー [33] 7-6,6-2
ATウィーン 10/25 14:50 25 ジョー v Becker, Benjamin 6-3,6-4
Tie Break Tens 10/23 19:03 - ジョー v Goran Ivanisevic 6-1,1-6,0-0
Tie Break Tens 10/23 18:34 - [2] アンディ・マリー v ジョー [16] 6-1,1-6,1-0
Tie Break Tens 10/23 17:30 - ジョー v Haas, Tommy 6-1,1-6,0-0
Tie Break Tens 10/23 17:00 - [10] ドミニク・ティーム v ジョー [16] 6-1,1-6,0-0
ATP上海 10/14 05:00 27 [19] ロベルト・バウティスタ・アグート v ジョー [13] 6-3,6-4
ATP上海 10/13 05:00 26 [13] ジョー v アレクサンダー・ズベレフ [21] 6-7,6-2,7-5
ATP上海 10/11 10:35 25 ジョー v ティプサレヴィッチ,ジャンコ 6-3,7-6
ATP上海 10/10 10:00 24 [13] ジョー v Mayer, Florian [58] 6-3,6-2

ジョー=ウィルフリード・ツォンガJo-Wilfried Tsonga, 1985年4月17日 - )は、フランス・ル・マン出身の元男子プロテニス選手。ATPツアーでシングルス18勝、ダブルス4勝を挙げた。自己最高位ランキングはシングルス5位、ダブルス33位。身長188cm、体重91kg。右利き、バックハンド・ストロークは主に両手打ちだが、時折スライス以外でも片手打ちをすることもある。