UTR Pro Tennis Series Beograd Women 07/12 09:00 - イオアナ・ガスパル v ダリア クルビコワ 6-4,6-4
ITF W15プロクプリエ 07/07 07:00 25 ダリア クルビコワ v エカテリーナ・レインゴールド 5-7,2-6
ITF W15プロクプリエ 07/01 11:15 26 ダリア クルビコワ v エステル・メリ 4-6,6-4,0-6
ITF W15プロクプリエ 06/29 11:35 25 ダリア クルビコワ v エスタブレ,ジュリエッタ 6-2,6-2
ITF W15シムケント 06/03 05:00 26 ダリア クルビコワ v ヤカテリナ・ドミトリチェンコ 6-1,2-6,3-6
ITF W15シムケント 06/01 06:35 25 ダリア クルビコワ v タチアナ・ニコレンコ 7-5,6-1
ITF W15シムケント 05/27 07:10 26 クリスティーナ・ドミトルク v ダリア クルビコワ 6-2,6-3
ITF W15シムケント 05/25 06:40 25 マリアム・ダラキシュビリ v ダリア クルビコワ 4-6,1-6
ITF W15モナスティル 05/14 08:30 27 ダリア クルビコワ v アナスタシア クリコワ 2-6,0-6
ITF W15モナスティル 05/13 08:30 26 ダリア クルビコワ v フレヤ・クリスティ 6-2,6-4
ITF W15モナスティル 05/11 11:55 25 ダリア クルビコワ v エリッサ ヴァンランゲンドンク 6-2,1-6,7-5
ITF W15モナスティル 05/05 11:45 25 ダリア クルビコワ v ニコル・ガディエント 4-6,6-4,3-6
ITF W15モナスティル 04/27 09:30 25 ダリア クルビコワ v エバ・ヴェダー 3-6,3-6
ITF W15モナスティル 04/22 11:00 26 アマリッサ・K・トス v ダリア クルビコワ 6-4,6-4
ITF W15モナスティル 04/21 10:25 25 ダリア クルビコワ v ジョアン・ズガー 7-5,6-2
ITF W15モナスティル 04/15 08:30 26 ダリア クルビコワ v サルマ・ジュブリ 1-6,1-6
ITF W15モナスティル 04/13 08:30 25 ダリア クルビコワ v ヤスミン・マンスーリ 7-6,2-6,6-3
ITF W15モナスティル 04/06 10:30 25 エイミー ジュー v ダリア クルビコワ 6-0,7-6
ITF W15モナスティル 03/31 08:30 25 アンジェリカ ラッジ v ダリア クルビコワ 6-0,6-1
ITF W15モナスティル 03/23 12:45 25 ダリア クルビコワ v アレクサンドラ オズボーン 0-6,1-6
ITF W25ヴェルビエ 08/29 08:00 26 [205] ディアナ マーチンケヴィカ v ダリア クルビコワ [454] 6-2,7-6
ITF W25ヴェルビエ 08/27 08:00 25 ダリア クルビコワ v オシュナー,スヴェンジャ 6-1,2-6,6-3
ITF W25ブラウンシュワイク 08/20 14:00 25 [438] ヨハナ・マルコバ v ダリア クルビコワ [445] 6-2,6-0
ITF W25ライプツィヒ 08/14 13:20 25 [271] テサ・アンドリアンジャフィトリモ v ダリア クルビコワ [440] 6-4,6-1
Warsaw, Singles W-ITF-POL-02A 08/05 07:00 54 イリナ・シマノビッチ v ダリア クルビコワ 6-2,6-4
Grodzisk Mazowiecki, Singles W-ITF-POL-04A 07/31 07:30 25 ヴァレリヤ・ストラホヴァ v ダリア クルビコワ Retired
Bytom, Singles W-ITF-POL-03A 07/28 07:30 28 ダリア クルビコワ v マヤ・チュワリンスカ 1-6,2-6
Bytom, Singles W-ITF-POL-03A 07/26 10:00 27 ダリア クルビコワ v 村松 千裕 6-4,6-4
Bytom, Singles W-ITF-POL-03A 07/25 09:00 26 リナ・ギオルチェスカ v ダリア クルビコワ 5-7,5-7
Bytom, Singles W-ITF-POL-03A 07/24 11:55 25 ダリア クルビコワ v ヴドヴェンコ,アナスタシア 6-1,6-3