Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 17 22 0.436
  Clearwater Threshers 27 12 0.692
  Dunedin Blue Jays 19 20 0.487
  Fort Myers 16 23 0.410
  Lakeland Flying Tigers 25 14 0.641
  Tampa Tarpons 14 25 0.359

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 19 20 0.487
  Jupiter Hammerheads 22 17 0.564
  Palm Beach Cardinals 23 16 0.590
  St. Lucie Mets 13 26 0.333
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 13 25 0.342
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 24 14 0.632
  リンチバーグヒールキャツ 20 19 0.513
  サレムレッドソックス 19 20 0.487
  カロライナ・マドキャッツ 23 13 0.639
  ダウンイーストウッドダックス 19 18 0.514
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 12 25 0.324
  レーク・エルシノア・ストーム 19 18 0.514
  ランチョクカモンガクエクス 22 14 0.611
  ビーサリアローハイド 15 23 0.395

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 21 16 0.568
  モデストナッツ 24 12 0.667
  サンホーセジャイアンツ 20 17 0.541
  ストックトンポーツ 14 22 0.389
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 17 21 0.447
  Bowling Green Hot Rods 21 18 0.538
  グリーンビルドライブ 17 22 0.436
  ヒーコーリークローデッドス 14 25 0.359
  ロームブレーブス 19 18 0.514
  ウィンストンサレムダッシュ 19 20 0.487

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 20 19 0.513
  ブルックリンサイクロン 20 19 0.513
  ハッツォンバレーレネゲード 19 17 0.528
  Jersey Shore Blueclaws 22 17 0.564
  ウィルミントンブルーロックス 19 18 0.514
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 23 16 0.590
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 20 17 0.541
  Everett Aquasox 17 20 0.459
  Hillsboro Hops 18 19 0.486
  Spokane Indians 20 14 0.588
  Tri-City Dust Devils 17 20 0.459
  Vancouver Canadians 16 18 0.471
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 18 20 0.474
  Cedar Rapids Kernels 24 14 0.632
  Peoria Chiefs 13 26 0.333
  Quad Cities River Bandits 19 20 0.487
  South Bend Cubs 14 25 0.359
  Wisconsin Timber Rattlers 26 13 0.667

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 18 21 0.462
  Fort Wayne TinCaps 17 22 0.436
  Great Lakes Loons 22 17 0.564
  Lake County Captains 22 17 0.564
  Lansing Lugnuts 20 19 0.513
  West Michigan Whitecaps 20 19 0.513
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 25 14 0.641
  Frisco RoughRiders 24 14 0.632
  Amarillo Sod Poodles 16 23 0.410
  Corpus Christi Hooks 13 26 0.333
  サンアントニオミッションス 18 19 0.486

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 21 17 0.553
  Springfield Cardinals 22 16 0.579
  トゥルサドリラース 16 21 0.432
  Northwest Arkansas Naturals 19 18 0.514
  ウィチタ・ウィンドサージ 16 22 0.421
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 21 17 0.553
  ミシシッピブレーブス 16 23 0.410
  モンゴメリービスキッツ 22 16 0.579
  ビロクシ・シャッカーズ 18 21 0.462

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 24 13 0.649
  チャッタヌーガルックアウト 11 27 0.289
  ロケットシティ トラッシュバンダス 19 19 0.500
  テネシースモーキース 22 17 0.564
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 22 15 0.595
  ボウィーベーソックス 21 17 0.553
  アルトーナカーブ 10 29 0.256
  ハーリスバーグセナトース 23 16 0.590
  アクロンラッバーダックス 25 14 0.641
  リッチモンドフライングスクィーレース 17 22 0.436

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  ポートランド・シードッグス 20 17 0.541
  ニューハンプシャーフィシャーキャツ 16 22 0.421
  リーディングファイティンフィールス 17 22 0.436
  ソマーセットパトリオット 19 19 0.500
  ビンガムトン・ランブル・ポニーズ 20 17 0.541
  ハートフォードヤードゴーツ 18 18 0.500
Playoffs