04/03 00:00 - 08/31 23:59

NBL1 South, Women 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 ケイラー・サンダー・ウィメン 10 1 833 : 666 0.909
  2 マウント・ガンビア・パイオニアーズ・ウィメン 9 1 830 : 657 0.900
  3 ノックス・レイダーズ・ウィメン 8 2 794 : 718 0.800
  4 サンドリンガム・セイバーズ・ウィメン 8 2 780 : 702 0.800
  5 ダンデノン・レンジャーズ・ウィメン 9 3 937 : 868 0.750
  6 ベンディゴ・ブレイブス・ウィメン 8 3 1025 : 849 0.727
  7 リングウッド・ホークス・ウィメン 7 6 1035 : 1039 0.538
  8 バララット・ラッシュ・ウィメン 5 5 688 : 727 0.500
  9 メルボルン・タイガース・ウィメン 5 6 870 : 888 0.455
  10 フランクストン・ブルース・ウィメン 4 5 649 : 666 0.444
  11 エルサム・ワイルドキャッツ・ウィメン 4 6 791 : 755 0.400
  12 ジーロング・ユナイテッド女子 4 6 799 : 821 0.400
  13 ダイヤモンド・バレー・イーグルス・ウィメン 3 6 701 : 741 0.333
  14 ホバート・チャージャーズ・ウィメン 3 7 672 : 726 0.300
  15 ローンセストン・トルネードス・ウィメン 3 7 697 : 784 0.300
  16 ウェイバリー・ファルコンズ・ウィメン 3 8 801 : 886 0.273
  17 ナンアワディング・スペクターズ・ウィメン 2 8 693 : 824 0.200
  18 ケーシー・キャバリアーズ女子 2 8 709 : 867 0.200
  19 キルシス・コブラス・ウィメン 2 9 782 : 902 0.182
Playoffs

NBL1 South, Women 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 マウント・ガンビア・パイオニアーズ・ウィメン 5 0 391 : 298 1.000
  2 ケイラー・サンダー・ウィメン 6 0 476 : 333 1.000
  3 バララット・ラッシュ・ウィメン 3 1 309 : 323 0.750
  4 ノックス・レイダーズ・ウィメン 2 1 216 : 206 0.667
  5 ダンデノン・レンジャーズ・ウィメン 3 2 395 : 370 0.600
  6 ジーロング・ユナイテッド女子 3 2 406 : 394 0.600
  7 サンドリンガム・セイバーズ・ウィメン 3 2 398 : 370 0.600
  8 ベンディゴ・ブレイブス・ウィメン 4 3 623 : 571 0.571
  9 リングウッド・ホークス・ウィメン 4 3 526 : 523 0.571
  10 エルサム・ワイルドキャッツ・ウィメン 3 3 484 : 451 0.500
  11 メルボルン・タイガース・ウィメン 2 4 511 : 535 0.333
  12 ナンアワディング・スペクターズ・ウィメン 1 2 196 : 231 0.333
  13 ローンセストン・トルネードス・ウィメン 2 5 500 : 540 0.286
  14 フランクストン・ブルース・ウィメン 1 3 300 : 309 0.250
  15 ウェイバリー・ファルコンズ・ウィメン 1 5 425 : 507 0.167
  16 ホバート・チャージャーズ・ウィメン 1 5 392 : 440 0.167
  17 キルシス・コブラス・ウィメン 1 5 434 : 481 0.167
  18 ケーシー・キャバリアーズ女子 0 3 221 : 273 0.000
  19 ダイヤモンド・バレー・イーグルス・ウィメン 0 5 328 : 400 0.000
Playoffs

NBL1 South, Women 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 サンドリンガム・セイバーズ・ウィメン 5 0 382 : 332 1.000
  2 ベンディゴ・ブレイブス・ウィメン 4 0 402 : 278 1.000
  3 ノックス・レイダーズ・ウィメン 6 1 578 : 512 0.857
  4 ダンデノン・レンジャーズ・ウィメン 6 1 542 : 498 0.857
  5 ケイラー・サンダー・ウィメン 4 1 357 : 333 0.800
  6 マウント・ガンビア・パイオニアーズ・ウィメン 4 1 439 : 359 0.800
  7 ダイヤモンド・バレー・イーグルス・ウィメン 3 1 373 : 341 0.750
  8 メルボルン・タイガース・ウィメン 3 2 359 : 353 0.600
  9 フランクストン・ブルース・ウィメン 3 2 349 : 357 0.600
  10 ホバート・チャージャーズ・ウィメン 2 2 280 : 286 0.500
  11 リングウッド・ホークス・ウィメン 3 3 509 : 516 0.500
  12 ウェイバリー・ファルコンズ・ウィメン 2 3 376 : 379 0.400
  13 バララット・ラッシュ・ウィメン 2 4 379 : 404 0.333
  14 ローンセストン・トルネードス・ウィメン 1 2 197 : 244 0.333
  15 ケーシー・キャバリアーズ女子 2 5 488 : 594 0.286
  16 エルサム・ワイルドキャッツ・ウィメン 1 3 307 : 304 0.250
  17 ジーロング・ユナイテッド女子 1 4 393 : 427 0.200
  18 キルシス・コブラス・ウィメン 1 4 348 : 421 0.200
  19 ナンアワディング・スペクターズ・ウィメン 1 6 497 : 593 0.143
Playoffs