02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 サンディエゴ 35 13 0.729
2 カリフォルニア州セントメリーズ 31 16 0.660
3 ポートランド大学 28 17 0.622
4 サンタクララ大学 22 23 0.489
5 ロヨラ・メリーマウント 21 26 0.447
6 Gonzaga 19 26 0.422
7 サンフランシスコ大学 20 29 0.408
8 ペパーダイン 12 33 0.267
9 Pacific Tigers 10 39 0.204

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 ULラファイエット 35 15 0.700
2 トロイ 34 16 0.680
3 サザン・ミシシッピ大学 32 17 0.653
4 Appalachian State 29 16 0.641
5 ジェームズ・マディソン大学 29 19 0.604
6 コースタルカロライナ 28 20 0.583
7 サウスアラバマ 28 21 0.571
8 ジョージアサザン 27 21 0.563
9 オールドドミニオン 26 22 0.542
10 Texas State 24 25 0.490
11 ジョージア州立大学 23 26 0.469
12 アーカンソー州立大学 21 27 0.439
13 ルイジアナ大学モンロー校 21 29 0.420
14 Marshall 16 33 0.327

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 18 22 0.450
2 オーラルロバーツ 21 27 0.439
3 サウスダコタ大学 18 26 0.409
4 ノースダコタ州立大学 17 25 0.407
5 ネブラスカオマハ 15 26 0.369
6 ノーザン・コロラド大学 12 33 0.272

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ジャクソン州立大学 30 17 0.638
2 ベスーンクックマン 27 22 0.551
3 アラバマ州立大学 26 22 0.542
4 プレリービューA&M大学 24 23 0.511
5 フロリダA&M大学 23 24 0.489
6 テキサスサザン 21 22 0.488
7 グランブリング州立大学 19 23 0.452
8 サザン大学 19 26 0.422
9 Arkansas-Pine Bluff 16 30 0.348
10 アラバマA&M大学 12 34 0.261
11 Mississippi Valley State 9 31 0.225
12 アルコーン州立大学 6 39 0.133

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 ラマー 37 10 0.787
2 ニコールズ州立大学 30 18 0.625
3 ニューオーリンズ大学 27 21 0.563
4 マクニース州立 26 22 0.542
5 SEルイジアナ 24 24 0.500
5 インカーネイト・ワード大学 24 24 0.500
7 テキサスA&M大学コーパスクリスティ校 21 30 0.412
8 ノースウェスタン州立 19 29 0.396
9 ヒューストン・バプティスト大学 15 29 0.341

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 ウォフォード 32 15 0.681
2 サムフォード 33 16 0.673
3 イーストテネシー州立大学 31 16 0.660
4 ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 29 18 0.617
5 マーサー 25 23 0.521
6 ウェスタン・カロライナ 24 23 0.511
7 VMI 25 26 0.490
8 ザ・シタデル 18 29 0.383

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 テキサスA&M 41 8 0.837
2 テネシー 41 9 0.820
3 アーカンソー 39 10 0.796
4 ケンタッキー大学 36 10 0.783
5 ジョージア 37 12 0.755
6 ミシシッピステート・ブルドッグス 32 16 0.667
7 ヴァンダービルト大学 33 17 0.660
7 サウスカロライナ 33 17 0.660
9 ルイジアナ州立大学 32 18 0.640
10 アラバマ 30 18 0.625
11 ミシシッピ大学 25 23 0.521
12 フロリダ大学 25 24 0.510
13 オーバーン 23 24 0.489
14 ミズーリ 21 28 0.429

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 アーミー 27 20 0.574
2 ネイビー 26 20 0.565
3 リーハイ大学 24 23 0.511
4 ホーリークロス 25 25 0.500
5 バックネル 21 22 0.488
6 ラファイエット 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 オレゴン州立 36 12 0.750
2 オレゴン 32 15 0.681
3 ユタ 31 16 0.660
4 アリゾナ 30 18 0.625
5 カリフォルニア 28 17 0.622
6 アリゾナ州立 26 24 0.520
7 南カリフォルニア 22 26 0.458
8 スタンフォード 20 25 0.444
9 ワシントン 18 23 0.440
10 ワシントン州立大学 20 27 0.426
11 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 16 30 0.348

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 モアヘッド州立 29 20 0.592
1 ロングアイランド大学ブルックリン校 29 20 0.592
3 Little Rock 27 21 0.563
4 SE Missouri State 26 24 0.520
5 サザンインディアナ大学 22 28 0.440
6 テネシー大学マーティン校 20 29 0.408
7 SIU Edwardsville 18 30 0.378
8 イースタンイリノイ大学 15 31 0.326
9 ウェスタンイリノイ大学 13 32 0.289
10 リンデンウッド大学 14 35 0.286

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 セイクリッドハート大学 28 20 0.583
2 ロングアイランド大学ブルックリン校 24 20 0.545
3 メリマックカレッジ 25 24 0.510
4 ワグナー大学 22 24 0.478
5 セントラルコネチカット州立大学 16 21 0.432
5 ルモイン 19 25 0.432
7 Delaware State 17 24 0.415
8 フェアリーディキンソン 19 27 0.413
9 ストーンヒル大学 16 25 0.390
10 コピン州立大学 12 26 0.316
11 Norfolk State 12 36 0.250
12 Maryland Eastern Shore 0 43 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 フレズノ州立 27 21 0.563
2 ニューメキシコ 26 21 0.553
3 ネバダ大学ラスベガス校 25 22 0.532
4 ネバダ大学 21 24 0.467
5 エアフォース 21 25 0.457
6 サンノゼ州立大学 19 28 0.404
7 サンディエゴ州立大学 14 33 0.298

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 インディアナ州立大学 35 10 0.778
2 イリノイ州シカゴ 31 15 0.674
3 マレー州立 32 18 0.640
4 エバンズビル大学 28 21 0.571
5 南イリノイ大学 27 23 0.540
6 イリノイ州立 25 22 0.532
7 ベルモントパーク 23 26 0.469
8 ミズーリ州立 19 30 0.388
9 ヴァルパライゾ大学 14 32 0.304
10 ブラッドリー大学 13 32 0.293

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 ボウリング・グリーン 27 18 0.600
2 ボール州立大学 29 19 0.602
3 ウェスタンミシガン 26 19 0.578
4 マイアミ大学(オハイオ州) 25 21 0.543
5 ケント州立 25 23 0.521
6 トレド大学 24 26 0.480
7 Northern Illinois 17 32 0.347
8 オハイオ 14 30 0.318
9 セントラルミシガン 15 34 0.306
10 イースタンミシガン 14 32 0.304
11 アクロン大学 14 35 0.286

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 コロンビア 26 15 0.634
2 ペンシルバニア 20 22 0.476
3 コーネル大学 15 19 0.441
4 イェール 16 22 0.421
5 プリンストン 17 24 0.415
6 ハーバード 12 24 0.333
6 ダートマス大学 13 26 0.333
8 ブラウン 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ナイアガラ大学 30 14 0.682
2 フェアフィールド 28 20 0.583
3 ライダー 22 20 0.524
4 カニシウス 17 23 0.425
5 クイニピアック 18 27 0.400
6 マンハッタンカレッジ 18 28 0.391
7 マリスト 16 31 0.340
8 マウント・セント・メアリーズ大学 15 30 0.333
9 アイオナ大学 11 33 0.250
10 セントピーターズ 11 37 0.229
11 シエナ 9 37 0.196

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 ライト州立大学 28 20 0.583
2 ノーザン・ケンタッキー大学 28 21 0.571
3 オークランド大学 26 24 0.520
4 パデュー大学フォートウェイン校 17 31 0.354
5 ウィスコンシン大学ミルウォーキー校 16 31 0.340
6 Youngstown State 11 38 0.224

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 カレッジ・オブ・チャールストン 34 12 0.739
2 ノースイースタン 34 13 0.723
3 UNCウィルミントン校 34 16 0.680
4 キャンベル 27 20 0.574
5 ウィリアム&メアリー大学 28 21 0.571
6 デラウェア 25 22 0.532
7 ストーニーブルック 24 23 0.511
8 ノースカロライナA&T州立 24 25 0.490
9 ホフストラ大学 20 29 0.408
10 イーロン大学 19 29 0.396
11 モンマス 16 25 0.390
12 タウソン大学 13 37 0.260

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UCアーバイン校 35 10 0.778
2 UCサンタバーバラ校 32 12 0.727
3 ハワイ 30 15 0.667
4 カリフォルニア工科 28 18 0.609
4 カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 28 18 0.609
6 カリフォルニア大学サンディエゴ校 27 20 0.574
7 カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 22 22 0.500
8 UCデービス校 22 24 0.478
9 UCリバーサイド校 15 29 0.341
10 CSフラトン校 14 31 0.311
11 Cal State Bakersfield 13 33 0.283

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 パデュー 33 17 0.660
2 イリノイ 29 16 0.644
3 メリーランド 32 18 0.640
4 ネブラスカ 30 17 0.638
5 アイオワ 28 19 0.596
6 インディアナ大学 27 19 0.585
7 ラトガース 26 21 0.553
8 オハイオ州立 25 22 0.532
9 ミシガン 26 24 0.520
10 ペンシルベニア州立大学 21 21 0.500
11 ミシガン州立 22 23 0.489
12 ミネソタ 21 22 0.488
13 ノースウェスタン 15 31 0.326

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USCアップステート 31 19 0.620
2 High Point 27 24 0.529
3 Presbyterian 25 24 0.510
4 ノースカロライナ大学アッシュビル校 21 24 0.467
5 ロングウッド大学 20 27 0.426
6 ガードナーウェブ大学 20 28 0.417
7 チャールストン・サザン大学 19 27 0.413
8 ウィンスロップ 17 26 0.398
9 ラドフォード 14 30 0.318

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 セントジョンズ 31 12 0.716
2 Creighton 31 15 0.674
3 ジョージタウン 30 17 0.638
4 コネチカット大学 28 20 0.583
5 ザビエル 27 22 0.551
6 セトンホール 22 26 0.458
7 バトラー大学 18 31 0.367
8 ビラノバ大学 15 29 0.341

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 テキサスA&M 41 8 0.837
2 オクラホマ州立大学 32 16 0.667
3 セントラルフロリダ 30 16 0.652
4 オクラホマ 29 17 0.630
5 テキサス大学 31 19 0.620
6 ウェストバージニア 29 18 0.617
7 カンザス大学 27 18 0.600
7 テキサス工科大学 30 20 0.600
9 カンザス州立大学 28 19 0.596
10 シンシナティ 28 21 0.571
11 ヒューストン 25 24 0.510
12 ベイラー 21 26 0.447
13 BYU 19 27 0.413

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 クレムソン 37 11 0.771
1 ノースカロライナ大学 37 11 0.771
3 フロリダ州立 36 11 0.766
4 バージニア 36 12 0.750
5 デューク 33 15 0.688
6 ウェイクフォレスト大学 34 16 0.680
7 バージニア工科大学 31 15 0.674
8 ジョージア工科大学 29 18 0.617
9 ノースカロライナ州立 27 18 0.600
10 ルイビル 29 20 0.592
11 ノートルダム 26 21 0.553
12 ピッツバーグ 22 25 0.468
13 ボストンカレッジ 21 25 0.457
14 マイアミフロリダ 21 26 0.447

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 セントルイス 34 12 0.739
2 デイトン大学 31 16 0.660
3 VAコモンウェルス 29 20 0.592
4 ジョージワシントン大学 27 22 0.551
5 マサチューセッツ大学 22 24 0.478
6 セントジョセフ大学 20 23 0.465
7 リッチモンド 22 27 0.449
8 デビッドソン 21 27 0.438
9 ジョージメイソン 20 27 0.426
10 フォーダム 19 28 0.404
11 ロードアイランド 16 26 0.381
12 セント・ボナベンチャー大学 15 29 0.341

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 イーストカロライナ 37 10 0.787
2 テキサス州サンアントニオ 28 20 0.583
3 テュレーン 26 23 0.531
4 フロリダ・アトランティック 24 23 0.511
5 ウィチタ州立 25 26 0.490
6 アラバマ大学バーミンガム校 23 25 0.479
7 サウスフロリダ 23 26 0.469
8 シャーロット大学 22 28 0.440
9 メンフィス 21 29 0.420
10 ライス 20 30 0.400

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 ブライアント 30 16 0.652
2 メリーランド州ボルチモア 23 20 0.535
3 ニュージャージー工科 20 24 0.455
4 マサチューセッツ大学ローウェル校 21 26 0.447
5 ビンガムトン 18 26 0.409
6 アルバニー 13 30 0.302
7 メイン 10 34 0.227