レゴンシティーズFC 2-1 アドゥアナスターズ 2023-10-01 15:00

Stadium: マリク・ジャビール・スポーツスタジアム Round: 3

09/15 00:00 - 06/19 23:59

Premier League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 サマーテックス 17 4 10 40 : 24 55
  2 アドゥアナスターズ 16 1 15 40 : 32 49
  3 メデアマSC 14 7 10 27 : 22 49
  4 ネイションズFC 14 6 12 31 : 26 48
  5 ベチャムFC 12 11 9 38 : 30 47
  6 アクラライオンズFC 13 8 10 35 : 33 47
  7 Nsoatreman FC 13 6 12 29 : 26 45
  8 ベレクムチェルシー 13 5 13 32 : 39 44
  8 レゴンシティーズFC 13 5 14 28 : 35 44
  10 アサンテコトコ 12 7 12 30 : 27 43
  11 ビビアーニ・ゴールド・スターズ 11 10 10 38 : 38 43
  12 ハーツ・オブ・オーク 10 11 11 32 : 29 41
  13 ケレラユナイテッドFC 10 10 11 31 : 39 40
  14 ハート・オブ・ライオンズ 9 11 11 29 : 27 38
  15 ドリームズ 10 8 11 33 : 32 38
  16 グレート・オリンピックス 9 9 12 23 : 27 36
  17 ボフォアクワタノ 6 15 11 20 : 32 33
  18 リアル・タマレ・ユナイテッド 9 4 17 30 : 48 31
CAF Confederation Cup
Relegation

Premier League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 サマーテックス 14 0 1 30 : 6 42
  2 アドゥアナスターズ 13 0 3 29 : 11 39
  3 ネイションズFC 10 6 0 27 : 9 36
  4 レゴンシティーズFC 11 3 2 22 : 13 36
  5 ビビアーニ・ゴールド・スターズ 10 4 2 32 : 16 34
  6 ベチャムFC 10 4 2 24 : 9 34
  7 メデアマSC 10 4 1 15 : 4 34
  8 ベレクムチェルシー 10 3 2 19 : 9 33
  9 アクラライオンズFC 10 1 5 23 : 13 31
  10 ケレラユナイテッドFC 8 7 1 18 : 12 31
  11 ハート・オブ・ライオンズ 8 6 2 20 : 8 30
  12 ドリームズ 8 4 2 24 : 13 28
  13 Nsoatreman FC 8 4 3 16 : 6 28
  14 リアル・タマレ・ユナイテッド 8 4 4 19 : 15 28
  15 グレート・オリンピックス 7 6 2 17 : 9 27
  16 アサンテコトコ 8 3 4 15 : 9 27
  17 ハーツ・オブ・オーク 7 5 4 19 : 11 26
  18 ボフォアクワタノ 6 5 5 11 : 13 23
CAF Confederation Cup
Relegation

Premier League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Nsoatreman FC 5 2 9 13 : 20 17
  2 アサンテコトコ 4 4 8 15 : 18 16
  3 アクラライオンズFC 3 7 5 12 : 20 16
  4 ハーツ・オブ・オーク 3 6 7 13 : 18 15
  5 メデアマSC 4 3 9 12 : 18 15
  6 ベチャムFC 2 7 7 14 : 21 13
  7 サマーテックス 3 4 9 10 : 18 13
  8 ネイションズFC 4 0 12 4 : 17 12
  9 ベレクムチェルシー 3 2 11 13 : 30 11
  10 ドリームズ 2 4 9 9 : 19 10
  11 アドゥアナスターズ 3 1 12 11 : 21 10
  12 ボフォアクワタノ 0 10 6 9 : 19 10
  13 グレート・オリンピックス 2 3 10 6 : 18 9
  14 ケレラユナイテッドFC 2 3 10 13 : 27 9
  15 ビビアーニ・ゴールド・スターズ 1 6 8 6 : 22 9
  16 ハート・オブ・ライオンズ 1 5 9 9 : 19 8
  17 レゴンシティーズFC 2 2 12 6 : 22 8
  18 リアル・タマレ・ユナイテッド 1 0 13 11 : 33 3
CAF Confederation Cup
Relegation