[4] セルタB 0-0 ポンフェラディーナ [3] 2024-03-09 18:00

Stadium: ムニシパル・デ・バレイロ Round: 27

08/26 00:00 - 06/30 23:59

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CDカステロン 26 4 7 74 : 38 82
  2 コルドバ 22 8 7 65 : 32 74
  3 UDイビサ 19 11 7 57 : 33 68
  4 マラガ 18 13 6 49 : 24 67
  5 ADセウタ 17 11 9 53 : 37 62
  6 レアルムルシア 16 10 11 37 : 35 58
  7 レクレアティーボ 16 10 11 43 : 37 58
  8 アンテケラ 15 8 14 44 : 47 53
  9 レアルマドリードB 13 12 12 43 : 41 51
  10 アトレティコ・マドリードB 12 14 11 50 : 44 50
  11 アルコヤノ 13 9 15 37 : 38 48
  12 アルへシラスCF 11 13 13 39 : 42 46
  13 CFインターシティ 12 9 16 37 : 48 45
  14 メリダ 11 11 15 34 : 43 44
  15 アトレティコ・サンルケノ 10 12 15 33 : 41 42
  16 サンフェルナンドCD 10 9 18 34 : 47 39
  17 リナレス・デポルティーヴォ 10 9 18 32 : 49 39
  18 メリリャ 9 7 21 26 : 49 34
  19 グラナダCF B 7 6 24 29 : 54 27
  20 アトレティコ・バレアレス 6 8 23 21 : 58 26

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 デポルティーボ・ラ・コルーニャ 21 12 4 61 : 26 75
  2 ジムナスティック・タラゴナ 19 10 8 39 : 24 67
  3 バルセロナB 20 7 10 57 : 41 67
  4 セルタB 19 8 10 66 : 36 65
  5 ポンフェラディーナ 17 12 8 37 : 25 63
  6 クルトゥラル・レオネサ 15 15 7 35 : 25 60
  7 ウニオニスタス・デ・サラマンカCF 14 13 10 36 : 29 55
  8 CDアレンテイロ 13 13 11 43 : 36 52
  9 ルーゴ 13 10 14 36 : 43 49
  10 レアルソシエダB 11 15 11 41 : 40 48
  11 オサスナB 11 12 14 46 : 51 45
  12 SDタラソナ 10 14 13 29 : 32 44
  13 レアルウニオン 11 10 16 45 : 50 43
  14 セススタオ・リベル 10 12 15 37 : 47 42
  15 フエンラブラダ 9 14 14 30 : 39 41
  16 サバデル 11 8 18 35 : 54 41
  17 テルエル 6 19 12 31 : 40 37
  18 UEクルナリャー 8 11 18 30 : 42 35
  19 SDログローニョ 8 8 21 25 : 55 32
  20 ラージョ・マハダオンダ 5 15 17 28 : 52 27
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CDカステロン 15 1 2 47 : 20 46
  2 ADセウタ 12 5 2 31 : 12 41
  3 コルドバ 12 2 4 33 : 12 38
  4 マラガ 10 7 2 24 : 9 37
  5 UDイビサ 10 6 3 35 : 19 36
  6 レクレアティーボ 10 5 3 22 : 13 35
  7 アルへシラスCF 8 7 4 23 : 16 31
  8 アトレティコ・マドリードB 8 6 4 31 : 22 30
  9 レアルムルシア 8 5 6 21 : 18 29
  10 アトレティコ・サンルケノ 8 5 6 23 : 19 29
  11 アルコヤノ 8 4 6 22 : 19 28
  12 アンテケラ 7 6 5 26 : 20 27
  13 メリリャ 8 3 8 19 : 19 27
  14 CFインターシティ 7 5 7 18 : 20 26
  15 レアルマドリードB 6 7 5 28 : 21 25
  16 サンフェルナンドCD 6 7 5 19 : 17 25
  17 メリダ 7 4 7 19 : 17 25
  18 リナレス・デポルティーヴォ 6 6 7 14 : 15 24
  19 グラナダCF B 6 3 10 18 : 22 21
  20 アトレティコ・バレアレス 5 3 10 13 : 21 18

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 クルトゥラル・レオネサ 11 6 1 25 : 8 39
  2 ジムナスティック・タラゴナ 11 5 2 24 : 10 38
  3 バルセロナB 11 5 3 32 : 19 38
  4 セルタB 12 2 4 45 : 19 38
  5 デポルティーボ・ラ・コルーニャ 10 7 1 29 : 11 37
  6 ウニオニスタス・デ・サラマンカCF 10 5 3 24 : 9 35
  7 レアルウニオン 9 6 4 30 : 19 33
  8 ポンフェラディーナ 9 5 4 22 : 15 32
  9 CDアレンテイロ 8 7 4 26 : 16 31
  10 SDタラソナ 8 5 5 17 : 11 29
  11 セススタオ・リベル 7 7 5 21 : 14 28
  12 サバデル 8 4 7 20 : 16 28
  13 ルーゴ 7 5 6 20 : 20 26
  14 フエンラブラダ 6 7 5 18 : 15 25
  15 レアルソシエダB 5 9 5 22 : 21 24
  16 オサスナB 6 5 7 19 : 20 23
  17 UEクルナリャー 5 7 7 17 : 17 22
  18 SDログローニョ 5 6 8 16 : 26 21
  19 ラージョ・マハダオンダ 3 10 6 16 : 20 19
  20 テルエル 4 6 9 14 : 24 18
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 コルドバ 10 6 3 32 : 20 36
  2 CDカステロン 11 3 5 27 : 18 36
  3 UDイビサ 9 5 4 22 : 14 32
  4 マラガ 8 6 4 25 : 15 30
  5 レアルムルシア 8 5 5 16 : 17 29
  6 レアルマドリードB 7 5 7 15 : 20 26
  7 アンテケラ 8 2 9 18 : 27 26
  8 レクレアティーボ 6 5 8 21 : 24 23
  9 ADセウタ 5 6 7 22 : 25 21
  10 アトレティコ・マドリードB 4 8 7 19 : 22 20
  11 アルコヤノ 5 5 9 15 : 19 20
  12 メリダ 4 7 8 15 : 26 19
  13 CFインターシティ 5 4 9 19 : 28 19
  14 アルへシラスCF 3 6 9 16 : 26 15
  15 リナレス・デポルティーヴォ 4 3 11 18 : 34 15
  16 サンフェルナンドCD 4 2 13 15 : 30 14
  17 アトレティコ・サンルケノ 2 7 9 10 : 22 13
  18 アトレティコ・バレアレス 1 5 13 8 : 37 8
  19 メリリャ 1 4 13 7 : 30 7
  20 グラナダCF B 1 3 14 11 : 32 6

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 デポルティーボ・ラ・コルーニャ 11 5 3 32 : 15 38
  2 ポンフェラディーナ 8 7 4 15 : 10 31
  3 ジムナスティック・タラゴナ 8 5 6 15 : 14 29
  4 バルセロナB 9 2 7 25 : 22 29
  5 セルタB 7 6 6 21 : 17 27
  6 レアルソシエダB 6 6 6 19 : 19 24
  7 ルーゴ 6 5 8 16 : 23 23
  8 オサスナB 5 7 7 27 : 31 22
  9 CDアレンテイロ 5 6 7 17 : 20 21
  10 クルトゥラル・レオネサ 4 9 6 10 : 17 21
  11 ウニオニスタス・デ・サラマンカCF 4 8 7 12 : 20 20
  12 テルエル 2 13 3 17 : 16 19
  13 フエンラブラダ 3 7 9 12 : 24 16
  14 SDタラソナ 2 9 8 12 : 21 15
  15 セススタオ・リベル 3 5 10 16 : 33 14
  16 サバデル 3 4 11 15 : 38 13
  17 UEクルナリャー 3 4 11 13 : 25 13
  18 ラージョ・マハダオンダ 2 5 11 12 : 32 11
  19 SDログローニョ 3 2 13 9 : 29 11
  20 レアルウニオン 2 4 12 15 : 31 10
Promotion Playoffs
Promotion
Relegation