モンゴメリービスキッツ 6-3 チャッタヌーガルックアウト 2023-09-09 23:05

Stadium: モンゴメリー・リバーウォーク・スタジアム

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 20 24 0.455
  Clearwater Threshers 31 13 0.705
  Dunedin Blue Jays 21 23 0.477
  Fort Myers 18 26 0.409
  Lakeland Flying Tigers 28 16 0.636
  Tampa Tarpons 17 27 0.386

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 22 22 0.500
  Jupiter Hammerheads 24 20 0.545
  Palm Beach Cardinals 25 19 0.568
  St. Lucie Mets 14 30 0.318
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 15 27 0.357
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 27 16 0.628
  リンチバーグヒールキャツ 22 21 0.512
  サレムレッドソックス 22 22 0.500
  カロライナ・マドキャッツ 25 16 0.610
  ダウンイーストウッドダックス 24 19 0.558
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 15 27 0.357
  レーク・エルシノア・ストーム 20 21 0.488
  ランチョクカモンガクエクス 22 19 0.537
  ビーサリアローハイド 17 25 0.405

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 24 18 0.571
  モデストナッツ 28 13 0.683
  サンホーセジャイアンツ 24 18 0.571
  ストックトンポーツ 16 25 0.390
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 19 24 0.442
  Bowling Green Hot Rods 23 21 0.523
  グリーンビルドライブ 20 24 0.455
  ヒーコーリークローデッドス 17 27 0.386
  ロームブレーブス 22 20 0.524
  ウィンストンサレムダッシュ 22 22 0.500

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 23 21 0.523
  ブルックリンサイクロン 24 20 0.545
  ハッツォンバレーレネゲード 20 21 0.488
  Jersey Shore Blueclaws 24 20 0.545
  ウィルミントンブルーロックス 21 21 0.500
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 25 19 0.568
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 23 19 0.548
  Everett Aquasox 18 24 0.429
  Hillsboro Hops 21 21 0.500
  Spokane Indians 23 16 0.590
  Tri-City Dust Devils 21 21 0.500
  Vancouver Canadians 17 22 0.436
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 20 22 0.476
  Cedar Rapids Kernels 27 15 0.643
  Peoria Chiefs 14 29 0.326
  Quad Cities River Bandits 20 23 0.465
  South Bend Cubs 18 26 0.409
  Wisconsin Timber Rattlers 27 17 0.614

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 21 22 0.488
  Fort Wayne TinCaps 20 23 0.465
  Great Lakes Loons 24 19 0.558
  Lake County Captains 25 19 0.568
  Lansing Lugnuts 21 22 0.488
  West Michigan Whitecaps 22 22 0.500
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 28 15 0.651
  Frisco RoughRiders 25 17 0.595
  Amarillo Sod Poodles 19 24 0.442
  Corpus Christi Hooks 14 29 0.326
  サンアントニオミッションス 21 20 0.512

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 24 18 0.571
  Springfield Cardinals 24 19 0.558
  トゥルサドリラース 19 23 0.452
  Northwest Arkansas Naturals 20 21 0.488
  ウィチタ・ウィンドサージ 17 25 0.405
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 23 20 0.535
  ミシシッピブレーブス 20 23 0.465
  モンゴメリービスキッツ 24 19 0.558
  ビロクシ・シャッカーズ 18 25 0.419

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 28 14 0.667
  チャッタヌーガルックアウト 12 31 0.279
  ロケットシティ トラッシュバンダス 21 21 0.500
  テネシースモーキース 25 18 0.581
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 23 19 0.548
  ボウィーベーソックス 22 21 0.512
  アルトーナカーブ 14 30 0.318
  ハーリスバーグセナトース 25 18 0.581
  アクロンラッバーダックス 27 16 0.628
  リッチモンドフライングスクィーレース 21 23 0.477
Playoffs