[7] ノヴァイグアス 3-0 レゼンデ [6] 2023-06-24 14:00

Stadium: エスタジオ・ヤニオ・モラエス Round: 10

04/26 00:00 - 09/30 23:59

Group A8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 コンコルディアAC 3 2 1 7 : 4 11
  2 バラFC 1 3 2 7 : 6 6
  3 エルシリオルス 0 6 0 5 : 5 6
  4 シアノルテ 1 2 0 3 : 2 5
  5 FCカスカヴェウ 1 2 3 3 : 7 5
  6 アヴェニーダ 1 1 1 4 : 4 4
  7 ブラジル・デ・ペロタス 1 1 1 2 : 3 4
  8 ノヴォアンブルゴ 0 3 0 2 : 2 3

Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 インテル・デ・リメイラ 5 1 0 11 : 0 16
  2 マリンガFC 4 1 1 9 : 5 13
  3 ECアグアサンタ 2 3 1 6 : 4 9
  4 ポウゾアレグレ 2 2 3 7 : 4 8
  5 サントアンドレSP 1 4 2 7 : 8 7
  6 コスタリカEC 1 2 3 5 : 12 5
  7 CAパトロシネンセ 1 2 4 6 : 14 5
  8 CA ヨセセンス SP U23 0 5 2 3 : 7 5

Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ポルトゥゲーザRJ 3 4 0 9 : 4 13
  2 ノヴァイグアス 3 3 1 9 : 3 12
  3 イタブナ 3 3 0 8 : 4 12
  4 セラ 3 1 3 5 : 9 10
  5 デモクラータSL 2 2 2 4 : 6 8
  6 レアル・ノロエステ・エスピリトサント 1 4 2 5 : 6 7
  7 イパチンガ 1 3 3 5 : 6 6
  8 アウダックスリオ 0 2 5 2 : 9 2

Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アナポリスFC 4 2 1 11 : 5 14
  2 ブラジリエンセ 4 1 1 10 : 5 13
  3 イポラFC 3 2 1 9 : 9 11
  4 CRAC 2 3 1 5 : 4 9
  5 ウニオン・ロンドノポリス 1 5 1 6 : 6 8
  6 ミスト 1 4 1 7 : 7 7
  7 キャピタルTO 1 1 4 5 : 9 4
  8 レアル・ブラジリア 0 0 6 2 : 10 0

Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ASA 3 3 0 7 : 4 12
  2 イタバイアーナ 3 2 1 8 : 4 11
  3 ジャクイペンセ 3 2 1 6 : 4 11
  4 レトロFCブラジル 2 2 2 6 : 6 8
  5 CSE 2 2 3 7 : 8 8
  6 ペトロリナSFC 2 2 3 4 : 6 8
  7 ジュアゼイレンセ 1 3 3 4 : 7 6
  8 CSセルジッペ 1 2 4 6 : 9 5

Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 トレーゼ 5 1 0 16 : 4 16
  2 サンタクルーズRN 4 0 3 11 : 11 12
  3 アメリカRN 3 3 1 10 : 5 12
  4 イグアトゥ 3 2 2 7 : 6 11
  5 FCアトレティコ・セアレンセ 3 0 4 7 : 10 9
  6 ソウザEC 1 2 3 3 : 7 5
  7 マラカナン 1 2 3 5 : 10 5
  8 Potiguar de Mossoro 1 0 5 4 : 10 3

Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 マラニョン 4 1 2 11 : 5 13
  2 リヴェルAC 3 1 2 9 : 5 10
  3 トカンチノポリスEC 3 1 2 7 : 9 10
  4 AEアルトス 2 3 2 11 : 10 9
  5 モト・クルブ・ジ・サン・ルイス 2 3 1 10 : 11 9
  6 フルミネンセFC 2 2 2 7 : 8 8
  7 カメタEC 1 1 4 5 : 7 4
  8 アギア・デ・マラバ 0 4 2 7 : 12 4

Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 マナウアラEC 6 1 0 19 : 4 19
  2 ポルトヴェーリョEC 5 0 2 13 : 7 15
  3 プリンセサ・ソリモンエス 3 2 2 13 : 8 11
  4 トレムAP 3 2 2 10 : 10 11
  5 リオブランコAC 2 2 2 7 : 9 8
  6 マナウス 2 2 2 6 : 10 8
  7 サンライムンドRR 1 1 5 5 : 13 4
  8 ウマイタ 0 0 7 2 : 14 0
Playoffs

Group A8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 コンコルディアAC 3 0 1 5 : 2 9
  2 バラFC 1 2 0 6 : 3 5
  3 ブラジル・デ・ペロタス 1 0 0 1 : 0 3
  4 エルシリオルス 0 2 0 2 : 2 2
  5 シアノルテ 0 2 0 1 : 1 2
  6 FCカスカヴェウ 0 2 1 1 : 2 2
  7 ノヴォアンブルゴ 0 1 0 1 : 1 1
  8 アヴェニーダ 0 1 1 2 : 3 1

Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 インテル・デ・リメイラ 4 0 0 8 : 0 12
  2 マリンガFC 3 0 0 5 : 1 9
  3 ポウゾアレグレ 2 1 0 7 : 1 7
  4 ECアグアサンタ 1 1 0 3 : 2 4
  5 CAパトロシネンセ 1 1 2 5 : 7 4
  6 CA ヨセセンス SP U23 0 4 0 1 : 1 4
  7 コスタリカEC 1 0 2 3 : 8 3
  8 サントアンドレSP 0 3 0 1 : 1 3

Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ノヴァイグアス 3 0 0 7 : 0 9
  2 セラ 3 0 1 4 : 2 9
  3 ポルトゥゲーザRJ 2 2 0 5 : 1 8
  4 イタブナ 2 2 0 4 : 1 8
  5 レアル・ノロエステ・エスピリトサント 1 2 0 4 : 2 5
  6 デモクラータSL 1 2 0 3 : 2 5
  7 イパチンガ 1 1 1 5 : 4 4
  8 アウダックスリオ 0 2 1 1 : 2 2

Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 イポラFC 2 2 0 7 : 5 8
  2 ブラジリエンセ 2 1 0 4 : 2 7
  3 アナポリスFC 1 2 0 6 : 2 5
  4 ミスト 1 2 0 4 : 3 5
  5 ウニオン・ロンドノポリス 1 2 0 1 : 0 5
  6 CRAC 1 0 1 2 : 2 3
  7 キャピタルTO 1 0 3 4 : 7 3
  8 レアル・ブラジリア 0 0 3 1 : 5 0

Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ジャクイペンセ 2 1 0 4 : 2 7
  2 ASA 2 1 0 2 : 0 7
  3 CSE 1 2 1 4 : 3 5
  4 ペトロリナSFC 1 2 1 3 : 3 5
  5 ジュアゼイレンセ 1 2 1 3 : 4 5
  6 イタバイアーナ 1 1 0 3 : 1 4
  7 レトロFCブラジル 1 0 1 2 : 2 3
  8 CSセルジッペ 1 0 3 5 : 7 3

Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アメリカRN 3 0 0 6 : 0 9
  2 イグアトゥ 3 0 0 5 : 0 9
  3 サンタクルーズRN 3 0 1 9 : 6 9
  4 トレーゼ 2 1 0 6 : 1 7
  5 FCアトレティコ・セアレンセ 2 0 2 4 : 4 6
  6 ソウザEC 1 2 1 3 : 3 5
  7 マラカナン 0 2 1 3 : 7 2
  8 Potiguar de Mossoro 0 0 2 2 : 4 0

Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 リヴェルAC 3 1 0 9 : 2 10
  2 フルミネンセFC 2 1 1 6 : 4 7
  3 マラニョン 2 0 1 5 : 1 6
  4 トカンチノポリスEC 2 0 0 4 : 1 6
  5 モト・クルブ・ジ・サン・ルイス 1 2 0 5 : 4 5
  6 AEアルトス 1 1 1 5 : 3 4
  7 カメタEC 1 0 2 4 : 4 3
  8 アギア・デ・マラバ 0 3 0 5 : 5 3

Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 マナウアラEC 4 0 0 13 : 3 12
  2 ポルトヴェーリョEC 3 0 0 9 : 2 9
  3 トレムAP 2 2 0 6 : 3 8
  4 プリンセサ・ソリモンエス 2 1 1 9 : 5 7
  5 リオブランコAC 1 2 0 3 : 2 5
  6 マナウス 1 0 1 1 : 4 3
  7 サンライムンドRR 0 0 3 2 : 5 0
  8 ウマイタ 0 0 4 1 : 7 0
Playoffs

Group A8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 エルシリオルス 0 4 0 3 : 3 4
  2 シアノルテ 1 0 0 2 : 1 3
  2 アヴェニーダ 1 0 0 2 : 1 3
  4 FCカスカヴェウ 1 0 2 2 : 5 3
  5 コンコルディアAC 0 2 0 2 : 2 2
  6 ノヴォアンブルゴ 0 2 0 1 : 1 2
  7 バラFC 0 1 2 1 : 3 1
  7 ブラジル・デ・ペロタス 0 1 1 1 : 3 1

Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ECアグアサンタ 1 2 1 3 : 2 5
  2 インテル・デ・リメイラ 1 1 0 3 : 0 4
  3 マリンガFC 1 1 1 4 : 4 4
  4 サントアンドレSP 1 1 2 6 : 7 4
  5 コスタリカEC 0 2 1 2 : 4 2
  6 ポウゾアレグレ 0 1 3 0 : 3 1
  7 CA ヨセセンス SP U23 0 1 2 2 : 6 1
  8 CAパトロシネンセ 0 1 2 1 : 7 1

Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ポルトゥゲーザRJ 1 2 0 4 : 3 5
  2 イタブナ 1 1 0 4 : 3 4
  3 デモクラータSL 1 0 2 1 : 4 3
  4 ノヴァイグアス 0 3 1 2 : 3 3
  5 イパチンガ 0 2 2 0 : 2 2
  6 レアル・ノロエステ・エスピリトサント 0 2 2 1 : 4 2
  7 セラ 0 1 2 1 : 7 1
  8 アウダックスリオ 0 0 4 1 : 7 0

Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アナポリスFC 3 0 1 5 : 3 9
  2 ブラジリエンセ 2 0 1 6 : 3 6
  3 CRAC 1 3 0 3 : 2 6
  4 イポラFC 1 0 1 2 : 4 3
  5 ウニオン・ロンドノポリス 0 3 1 5 : 6 3
  6 ミスト 0 2 1 3 : 4 2
  7 キャピタルTO 0 1 1 1 : 2 1
  8 レアル・ブラジリア 0 0 3 1 : 5 0

Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 イタバイアーナ 2 1 1 5 : 3 7
  2 ASA 1 2 0 5 : 4 5
  3 レトロFCブラジル 1 2 1 4 : 4 5
  4 ジャクイペンセ 1 1 1 2 : 2 4
  5 CSE 1 0 2 3 : 5 3
  6 ペトロリナSFC 1 0 2 1 : 3 3
  7 CSセルジッペ 0 2 1 1 : 2 2
  8 ジュアゼイレンセ 0 1 2 1 : 3 1

Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 トレーゼ 3 0 0 10 : 3 9
  2 マラカナン 1 0 2 2 : 3 3
  3 FCアトレティコ・セアレンセ 1 0 2 3 : 6 3
  4 サンタクルーズRN 1 0 2 2 : 5 3
  5 Potiguar de Mossoro 1 0 3 2 : 6 3
  6 アメリカRN 0 3 1 4 : 5 3
  7 イグアトゥ 0 2 2 2 : 6 2
  8 ソウザEC 0 0 2 0 : 4 0

Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 マラニョン 2 1 1 6 : 4 7
  2 AEアルトス 1 2 1 6 : 7 5
  3 モト・クルブ・ジ・サン・ルイス 1 1 1 5 : 7 4
  4 トカンチノポリスEC 1 1 2 3 : 8 4
  5 カメタEC 0 1 2 1 : 3 1
  6 フルミネンセFC 0 1 1 1 : 4 1
  7 アギア・デ・マラバ 0 1 2 2 : 7 1
  8 リヴェルAC 0 0 2 0 : 3 0

Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 マナウアラEC 2 1 0 6 : 1 7
  2 ポルトヴェーリョEC 2 0 2 4 : 5 6
  3 マナウス 1 2 1 5 : 6 5
  4 プリンセサ・ソリモンエス 1 1 1 4 : 3 4
  5 サンライムンドRR 1 1 2 3 : 8 4
  6 リオブランコAC 1 0 2 4 : 7 3
  6 トレムAP 1 0 2 4 : 7 3
  8 ウマイタ 0 0 3 1 : 7 0
Playoffs