[19] サンノゼ・アースクエイクス 2-1 ロサンゼルスFC [15] 2021-08-08 23:00

Stadium: Avayaスタジアム

Referee: Rubiel Vazquez Home Manager: アルメイダ、マティアス・ヘスス Away Manager: ブラッドリー、ボブ

02/21 00:00 - 12/08 23:59

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 レアル・ソルトレイク 8 4 2 27 : 14 28
  2 ミネソタユナイテッドFC 7 3 2 21 : 14 24
  3 オースティンFC 6 4 4 19 : 17 22
  4 LAギャラクシー 5 7 2 25 : 21 22
  5 ロサンゼルスFC 6 3 4 24 : 19 21
  6 コロラドラピッズ 6 3 5 24 : 23 21
  7 バンクーバー・ホワイトキャップス 5 4 4 19 : 15 19
  8 ヒューストン・ダイナモ 5 3 5 12 : 13 18
  9 セントルイス・シティSC 3 7 3 19 : 20 16
  10 シアトル 3 5 6 16 : 17 14
  11 ポートランド・ティンバーズ 3 4 7 26 : 29 13
  12 FCダラス 3 3 6 13 : 17 12
  13 スポルティング・カンザスシティ 2 5 6 21 : 24 11
  14 サンノゼ・アースクエイクス 3 1 10 22 : 33 10

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 インテルマイアミCF 9 4 2 36 : 20 31
  2 FCシンシナティ 9 3 2 19 : 11 30
  3 ニューヨーク・シティFC 7 2 5 18 : 16 23
  4 ニューヨーク・レッドブルズ 6 5 3 25 : 21 23
  5 トロントFC 7 1 6 21 : 20 22
  6 シャーロットFC 6 3 5 14 : 13 21
  7 コロンブスクルー 5 6 2 19 : 13 21
  8 フィラデルフィア・ユニオン 4 5 4 25 : 21 17
  9 DCユナイテッド 4 5 5 20 : 24 17
  10 オーランドシティSC 4 4 5 15 : 20 16
  11 ナッシュビルSC 3 6 4 17 : 20 15
  12 アトランタ・ユナイテッド 3 4 6 17 : 16 13
  13 CFモントリオール 3 3 7 17 : 31 12
  14 シカゴファイアー 2 4 8 13 : 26 10
  15 ニューイングランド・レボリューション 2 1 9 9 : 25 7

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 インテルマイアミCF 9 4 2 36 : 20 31
  2 FCシンシナティ 9 3 2 19 : 11 30
  3 レアル・ソルトレイク 8 4 2 27 : 14 28
  4 ミネソタユナイテッドFC 7 3 2 21 : 14 24
  5 ニューヨーク・シティFC 7 2 5 18 : 16 23
  6 ニューヨーク・レッドブルズ 6 5 3 25 : 21 23
  7 トロントFC 7 1 6 21 : 20 22
  8 オースティンFC 6 4 4 19 : 17 22
  9 LAギャラクシー 5 7 2 25 : 21 22
  10 ロサンゼルスFC 6 3 4 24 : 19 21
  11 コロラドラピッズ 6 3 5 24 : 23 21
  12 シャーロットFC 6 3 5 14 : 13 21
  13 コロンブスクルー 5 6 2 19 : 13 21
  14 バンクーバー・ホワイトキャップス 5 4 4 19 : 15 19
  15 ヒューストン・ダイナモ 5 3 5 12 : 13 18
  16 フィラデルフィア・ユニオン 4 5 4 25 : 21 17
  17 DCユナイテッド 4 5 5 20 : 24 17
  18 オーランドシティSC 4 4 5 15 : 20 16
  19 セントルイス・シティSC 3 7 3 19 : 20 16
  20 ナッシュビルSC 3 6 4 17 : 20 15
  21 シアトル 3 5 6 16 : 17 14
  22 アトランタ・ユナイテッド 3 4 6 17 : 16 13
  23 ポートランド・ティンバーズ 3 4 7 26 : 29 13
  24 FCダラス 3 3 6 13 : 17 12
  25 CFモントリオール 3 3 7 17 : 31 12
  26 スポルティング・カンザスシティ 2 5 6 21 : 24 11
  27 サンノゼ・アースクエイクス 3 1 10 22 : 33 10
  28 シカゴファイアー 2 4 8 13 : 26 10
  29 ニューイングランド・レボリューション 2 1 9 9 : 25 7
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ロサンゼルスFC 5 2 0 17 : 6 17
  2 オースティンFC 5 2 1 17 : 12 17
  3 レアル・ソルトレイク 5 1 1 15 : 6 16
  4 ミネソタユナイテッドFC 3 3 1 11 : 8 12
  5 セントルイス・シティSC 3 3 1 9 : 6 12
  6 コロラドラピッズ 3 1 2 9 : 8 10
  7 FCダラス 3 1 2 8 : 7 10
  8 LAギャラクシー 2 3 0 11 : 9 9
  9 ヒューストン・ダイナモ 2 3 2 6 : 6 9
  10 ポートランド・ティンバーズ 2 2 2 14 : 12 8
  11 バンクーバー・ホワイトキャップス 2 2 2 10 : 8 8
  12 シアトル 1 4 1 7 : 4 7
  13 サンノゼ・アースクエイクス 2 0 4 7 : 12 6
  14 スポルティング・カンザスシティ 1 3 3 14 : 16 6

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 インテルマイアミCF 5 2 1 22 : 9 17
  2 シャーロットFC 5 2 1 10 : 6 17
  3 ニューヨーク・シティFC 5 1 2 12 : 8 16
  4 トロントFC 5 0 2 15 : 8 15
  5 FCシンシナティ 4 2 1 8 : 4 14
  6 ナッシュビルSC 3 5 1 15 : 10 14
  7 コロンブスクルー 3 3 1 10 : 6 12
  8 ニューヨーク・レッドブルズ 3 2 0 11 : 4 11
  9 アトランタ・ユナイテッド 3 1 3 15 : 10 10
  10 DCユナイテッド 3 1 3 12 : 14 10
  11 シカゴファイアー 2 1 5 8 : 15 7
  12 オーランドシティSC 1 3 3 6 : 7 6
  13 フィラデルフィア・ユニオン 1 1 4 10 : 12 4
  14 CFモントリオール 1 1 2 7 : 9 4
  15 ニューイングランド・レボリューション 1 1 4 4 : 11 4

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 インテルマイアミCF 5 2 1 22 : 9 17
  2 ロサンゼルスFC 5 2 0 17 : 6 17
  3 オースティンFC 5 2 1 17 : 12 17
  4 シャーロットFC 5 2 1 10 : 6 17
  5 レアル・ソルトレイク 5 1 1 15 : 6 16
  6 ニューヨーク・シティFC 5 1 2 12 : 8 16
  7 トロントFC 5 0 2 15 : 8 15
  8 FCシンシナティ 4 2 1 8 : 4 14
  9 ナッシュビルSC 3 5 1 15 : 10 14
  10 コロンブスクルー 3 3 1 10 : 6 12
  11 ミネソタユナイテッドFC 3 3 1 11 : 8 12
  12 セントルイス・シティSC 3 3 1 9 : 6 12
  13 ニューヨーク・レッドブルズ 3 2 0 11 : 4 11
  14 アトランタ・ユナイテッド 3 1 3 15 : 10 10
  15 コロラドラピッズ 3 1 2 9 : 8 10
  16 FCダラス 3 1 2 8 : 7 10
  17 DCユナイテッド 3 1 3 12 : 14 10
  18 LAギャラクシー 2 3 0 11 : 9 9
  19 ヒューストン・ダイナモ 2 3 2 6 : 6 9
  20 ポートランド・ティンバーズ 2 2 2 14 : 12 8
  21 バンクーバー・ホワイトキャップス 2 2 2 10 : 8 8
  22 シカゴファイアー 2 1 5 8 : 15 7
  23 シアトル 1 4 1 7 : 4 7
  24 サンノゼ・アースクエイクス 2 0 4 7 : 12 6
  25 オーランドシティSC 1 3 3 6 : 7 6
  26 スポルティング・カンザスシティ 1 3 3 14 : 16 6
  27 フィラデルフィア・ユニオン 1 1 4 10 : 12 4
  28 CFモントリオール 1 1 2 7 : 9 4
  29 ニューイングランド・レボリューション 1 1 4 4 : 11 4
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 LAギャラクシー 3 4 2 14 : 12 13
  2 ミネソタユナイテッドFC 4 0 1 10 : 6 12
  3 レアル・ソルトレイク 3 3 1 12 : 8 12
  4 バンクーバー・ホワイトキャップス 3 2 2 9 : 7 11
  5 コロラドラピッズ 3 2 3 15 : 15 11
  6 ヒューストン・ダイナモ 3 0 3 6 : 7 9
  7 シアトル 2 1 5 9 : 13 7
  8 スポルティング・カンザスシティ 1 2 3 7 : 8 5
  9 オースティンFC 1 2 3 2 : 5 5
  10 ポートランド・ティンバーズ 1 2 5 12 : 17 5
  11 サンノゼ・アースクエイクス 1 1 6 15 : 21 4
  12 ロサンゼルスFC 1 1 4 7 : 13 4
  13 セントルイス・シティSC 0 4 2 10 : 14 4
  14 FCダラス 0 2 4 5 : 10 2

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCシンシナティ 5 1 1 11 : 7 16
  2 インテルマイアミCF 4 2 1 14 : 11 14
  3 フィラデルフィア・ユニオン 3 4 0 15 : 9 13
  4 ニューヨーク・レッドブルズ 3 3 3 14 : 17 12
  5 オーランドシティSC 3 1 2 9 : 13 10
  6 コロンブスクルー 2 3 1 9 : 7 9
  7 CFモントリオール 2 2 5 10 : 22 8
  8 ニューヨーク・シティFC 2 1 3 6 : 8 7
  9 トロントFC 2 1 4 6 : 12 7
  10 DCユナイテッド 1 4 2 8 : 10 7
  11 シャーロットFC 1 1 4 4 : 7 4
  12 ニューイングランド・レボリューション 1 0 5 5 : 14 3
  13 アトランタ・ユナイテッド 0 3 3 2 : 6 3
  14 シカゴファイアー 0 3 3 5 : 11 3
  15 ナッシュビルSC 0 1 3 2 : 10 1

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCシンシナティ 5 1 1 11 : 7 16
  2 インテルマイアミCF 4 2 1 14 : 11 14
  3 フィラデルフィア・ユニオン 3 4 0 15 : 9 13
  4 LAギャラクシー 3 4 2 14 : 12 13
  5 ミネソタユナイテッドFC 4 0 1 10 : 6 12
  6 レアル・ソルトレイク 3 3 1 12 : 8 12
  7 ニューヨーク・レッドブルズ 3 3 3 14 : 17 12
  8 バンクーバー・ホワイトキャップス 3 2 2 9 : 7 11
  9 コロラドラピッズ 3 2 3 15 : 15 11
  10 オーランドシティSC 3 1 2 9 : 13 10
  11 ヒューストン・ダイナモ 3 0 3 6 : 7 9
  12 コロンブスクルー 2 3 1 9 : 7 9
  13 CFモントリオール 2 2 5 10 : 22 8
  14 ニューヨーク・シティFC 2 1 3 6 : 8 7
  15 シアトル 2 1 5 9 : 13 7
  16 トロントFC 2 1 4 6 : 12 7
  17 DCユナイテッド 1 4 2 8 : 10 7
  18 スポルティング・カンザスシティ 1 2 3 7 : 8 5
  19 オースティンFC 1 2 3 2 : 5 5
  20 ポートランド・ティンバーズ 1 2 5 12 : 17 5
  21 シャーロットFC 1 1 4 4 : 7 4
  22 サンノゼ・アースクエイクス 1 1 6 15 : 21 4
  23 ロサンゼルスFC 1 1 4 7 : 13 4
  24 セントルイス・シティSC 0 4 2 10 : 14 4
  25 ニューイングランド・レボリューション 1 0 5 5 : 14 3
  26 アトランタ・ユナイテッド 0 3 3 2 : 6 3
  27 シカゴファイアー 0 3 3 5 : 11 3
  28 FCダラス 0 2 4 5 : 10 2
  29 ナッシュビルSC 0 1 3 2 : 10 1
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League