ジョージ・ホウ―トン 6-4,6-4 グリーン,キャメロン 2018-09-25 09:00

Stadium: Court 3 Round: 25 Ground: Hardcourt indoor

Home History

ITF Great Britain F6 2018/09/24 09:30 ジョージ・ホウ―トン v ビエルマン,リカード 6-3,6-1
ITF Great Britain F6 2018/09/23 11:30 ジョージ・ホウ―トン v デジ トーマス 6-1,6-1
ITF Great Britain F4 2018/09/09 11:30 ショーン・ホドキン v ジョージ・ホウ―トン 7-5,6-3
ITF Portugal F16 2018/08/22 12:40 ジョージ・ホウ―トン v フランシスコ・カブラル 7-6,2-6,2-6
ITF Portugal F16 2018/08/20 09:00 ジョージ・ホウ―トン v マリオ・マンシーリャ・ディエス 6-4,6-2
ITF Portugal F15 2018/08/15 09:00 ジョージ・ホウ―トン v アレクサンドル ドンスキ 3-6,6-2,6-7
ITF Portugal F15 2018/08/13 08:30 アゼヴェド・ペレイラ・エ・オリヴェイラ,ベルナルド v ジョージ・ホウ―トン 4-6,7-6,3-6
ITF Portugal F15 2018/08/12 11:30 ジョージ・ホウ―トン v ジョアン・アントニオ 6-4,6-3

Away History

ITF Great Britain F5 2018/09/17 09:30 グリーン,キャメロン v カーター,ロバート 4-6,6-3,3-6
ITF Great Britain F5 2018/09/16 09:30 グリーン,キャメロン v フィン・ミュリゲット 6-3,6-2
ITF Great Britain F4 2018/09/11 09:00 オスカー・ウェイトマン v グリーン,キャメロン 7-5,6-3
ITF Portugal F16 2018/08/23 11:20 アントワーヌ コルニュ=ショバン v グリーン,キャメロン 6-4,7-6
ITF Portugal F16 2018/08/19 08:30 グリーン,キャメロン v アレハンドロ ガルシア 6-1,6-3
ITF Germany F11 2018/08/08 12:40 グリーン,キャメロン v ベンジャミン・ハッサン 3-6,4-6
ITF Germany F11 2018/08/07 14:10 Guell Bartrina, Eduard v グリーン,キャメロン 4-6,6-3,3-6
ITF Germany F10 2018/08/01 10:00 グリーン,キャメロン v Ruepke, Lukas 4-6,2-6