オークランド女子 146/6(20)-137/8(20) オタゴ女子 2024-01-14 03:30

Stadium: イーデン・パーク・アウターオーバル

Head to Head

スーパースマッシュ女子 2023/12/31 23:30 オタゴ女子 v オークランド女子 151/4(20)-104/10(17.4)
Cricket Matches 2023/02/18 21:30 オタゴ女子 v オークランド女子 272/9(50)-300/7(50)
Cricket Matches 2023/02/17 21:30 オタゴ女子 v オークランド女子 243/10(46.4)-308/5(50)
スーパースマッシュ女子 2023/01/01 21:00 オークランド女子 v オタゴ女子 128-159
スーパースマッシュ女子 2022/12/28 22:00 オタゴ女子 v オークランド女子 130-133
スーパースマッシュ女子 2022/01/27 03:10 オタゴ女子 v オークランド女子 143/5(20)-114/6(20)
スーパースマッシュ女子 2022/01/14 22:10 オークランド女子 v オタゴ女子 106/6(20)-107/0(16.1)
スーパースマッシュ女子 2021/12/28 22:10 オタゴ女子 v オークランド女子 153/2(20)-108/9(20)

Home History

スーパースマッシュ女子 2024/01/11 23:30 ノーザン・ディストリクト女子 v オークランド女子 133/7(20)-114/7(20)
スーパースマッシュ女子 2024/01/06 23:30 カンタベリー女子 v オークランド女子 152/7(20)-153/6(20)
スーパースマッシュ女子 2024/01/03 23:30 オークランド女子 v ウェリントン女子 93/7(20)-97/5(18.2)
スーパースマッシュ女子 2023/12/31 23:30 オタゴ女子 v オークランド女子 151/4(20)-104/10(17.4)
スーパースマッシュ女子 2023/12/19 03:30 オークランド女子 v カンタベリー女子 116/7(20)-127/8(20)
Cricket Matches 2023/02/18 21:30 オタゴ女子 v オークランド女子 272/9(50)-300/7(50)
Cricket Matches 2023/02/17 21:30 オタゴ女子 v オークランド女子 243/10(46.4)-308/5(50)
Cricket Matches 2023/02/05 21:30 ウェリントン女子 v オークランド女子 303/5(50)-226/10(44.3)