Head to Head

オーストラリアNCL女子 2024/01/19 06:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v ニューサウスウェールズ女子 134/10(36.1)-153/10(42.2)
マーシュ・ワンデーカップ 2022/10/01 23:00 ニューサウスウェールズ女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 302-244
マーシュ・ワンデーカップ 2022/09/30 04:00 ニューサウスウェールズ女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 175-213
マーシュ・ワンデーカップ 2022/03/10 23:00 ニューサウスウェールズ女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 196-195
T20 Blast, North Group 2020/02/15 23:00 ニューサウスウェールズ女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 189-231
T20 Blast, North Group 2020/02/05 23:00 ニューサウスウェールズ女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 223-227
T20 Blast, North Group 2018/11/09 00:00 ニューサウスウェールズ女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 181/9,213 All Out
T20 Blast, North Group 2018/02/23 23:00 ニューサウスウェールズ女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 302/6,251 All Out

Home History

オーストラリアNCL女子 2024/01/19 06:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v ニューサウスウェールズ女子 134/10(36.1)-153/10(42.2)
オーストラリアNCL女子 2024/01/07 06:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v ACT女子 174/0(25)-171/10(38.3)
オーストラリアNCL女子 2024/01/05 06:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v ACT女子 152/1(21.5)-151/10(39.3)
オーストラリアNCL女子 2023/10/11 23:30 南オーストラリア・ウィメン v ウェスタン・オーストラリア女子 259/4(50)-261/7(48.2)
オーストラリアNCL女子 2023/10/09 23:30 南オーストラリア・ウィメン v ウェスタン・オーストラリア女子 263/9(50)-176/10(46.3)
オーストラリアNCL女子 2023/09/28 02:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v ビクトリアスピリット女子 165/2(35.1)-164/10(47.5)
オーストラリアNCL女子 2023/09/26 02:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v ビクトリアスピリット女子 177/2(35.1)-176/10(47.2)
マーシュ・ワンデーカップ 2023/02/15 23:30 タスマニア女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 339-308

Away History

オーストラリアNCL女子 2024/01/19 06:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v ニューサウスウェールズ女子 134/10(36.1)-153/10(42.2)
オーストラリアNCL女子 2024/01/06 23:00 ニューサウスウェールズ女子 v タスマニア女子 274/5(50)-276/7(49.1)
オーストラリアNCL女子 2024/01/04 23:00 ニューサウスウェールズ女子 v タスマニア女子 197/9(50)-200/6(35.5)
オーストラリアNCL女子 2023/12/20 23:00 ビクトリアスピリット女子 v ニューサウスウェールズ女子 284/7(50)-224/10(45.5)
オーストラリアNCL女子 2023/12/18 23:00 ビクトリアスピリット女子 v ニューサウスウェールズ女子 206/3(39)-202/10(45.5)
オーストラリアNCL女子 2023/09/23 23:30 ニューサウスウェールズ女子 v クイーンズランド女子 136/10(36.5)-215/9(50)
オーストラリアNCL女子 2023/09/21 23:30 ニューサウスウェールズ女子 v クイーンズランド女子 183/5(36.2)-182/10(46.3)
マーシュ・ワンデーカップ 2023/02/11 23:00 ニューサウスウェールズ女子 v ACT女子 263-256