ジーズー・ベアス 7-6,6-0 ベン パタエル 2018-01-30 11:55

Stadium: Court 3 Round: 25 Ground: Hardcourt indoor

Home History

ITF Great Britain F1 2018/01/29 11:30 ジーズー・ベアス v メイソン・レッチ 6-1,7-6
ITF Great Britain F1 2018/01/28 14:00 ジーズー・ベアス v フィン・ミュリゲット 6-3,6-1
ITF Turkey F2 2018/01/21 12:30 ジーズー・ベアス v ディミタル・クズマノフ 6-3,6-4
ITF Turkey F2 2018/01/20 07:30 ジーズー・ベアス v ジャンルーカ・マーゲル 6-4,4-6,6-2
ITF Turkey F2 2018/01/19 07:30 キマー・コペジャン v ジーズー・ベアス 6-1,6-7,3-6
ITF Turkey F2 2018/01/18 09:35 パトリック・リクル v ジーズー・ベアス 3-6,3-6
ITF Turkey F2 2018/01/17 07:30 ジーズー・ベアス v アルトゥグ・チェリクビレク 6-1,6-3
ITF Turkey F2 2018/01/16 07:30 フュフィギン,ミハイル v ジーズー・ベアス 2-6,1-6

Away History

ITF France F3 2018/01/23 17:20 ウーゴ・ボルヤクス v ベン パタエル 6-2,6-4
Israel F17, Singles Qualifying 2017/12/08 07:30 マキシム・ポーウェルズ v ベン パタエル 6-3,6-3
Israel F17, Singles Qualifying 2017/12/07 14:50 オヴィル,オレル v ベン パタエル 1-6,6-2,2-6
ITF Israel F16 2017/12/01 09:00 エダン・レシェム v ベン パタエル 7-6,6-4
ITF Israel F16 2017/11/30 08:00 ジャンドリッチ,ダルコ v ベン パタエル 2-6,3-6
ITF Israel F16 2017/11/29 11:25 ラン・アマール v ベン パタエル 5-7,3-6
ITF Greece F10 2017/11/22 10:15 ヤンコヴィッツ,ヤニック v ベン パタエル 6-3,7-6
ITF Israel F15 2017/10/31 10:10 ベン パタエル v Bulis, Mor 6-7,6-1,5-7