マイケル・ガーツ 6-2,6-4 エバン・ソン 2015-09-06 14:00

Round: 29 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

ITF Israel F11 2015/09/05 10:05 マイケル・ガーツ v コベルト,ピーター 7-5,7-5
ITF Israel F11 2015/09/04 09:35 ステファノ・ナポリターノ v マイケル・ガーツ 3-6,3-6
ITF Israel F11 2015/09/03 07:00 マイケル・ガーツ v Johnson, Eric 6-2,6-3
ITF Israel F11 2015/09/01 12:15 マックス・シュヌール v マイケル・ガーツ 1-6,4-6
ITF Israel F10 2015/08/27 08:30 マイケル・ガーツ v Johnson, Eric 4-6,6-3,1-6
ITF Israel F10 2015/08/25 09:40 ヤシャ・ゼメル v マイケル・ガーツ 0-6,6-7
チャレンジャー・メルブッシュ 2015/08/18 15:10 マイケル・ガーツ v サディオ・ドゥンビア 4-6,3-6
メーアブッシュ、ドイツ、予選 2015/08/17 12:25 ラゾフ,アレクサンダー v マイケル・ガーツ 3-6,5-7

Away History

ITF Israel F11 2015/09/05 08:00 エバン・ソン v Botzer, Bar Tzuf 6-2,7-5
ITF Israel F11 2015/09/04 07:00 アロン エリア v エバン・ソン 6-4,1-6,2-6
ITF Israel F11 2015/09/03 07:00 Chaplin, Jarryd v エバン・ソン 6-7,4-6
ITF Israel F11 2015/09/01 07:00 シャハル・エルバズ v エバン・ソン 2-6,0-6
ITF Israel F10 2015/08/29 07:00 エバン・ソン v コベルト,ピーター 4-6,5-7
ITF Israel F10 2015/08/28 10:00 Botzer, Bar Tzuf v エバン・ソン 3-6,1-6
ITF Israel F10 2015/08/27 08:30 Johns, Collin v エバン・ソン 6-7,0-6
ITF Israel F10 2015/08/25 08:05 Chaplin, Jarryd v エバン・ソン 2-6,3-6