ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   ペンタスポーツ ペンタスポーツ
109 109
Kills
100 100
50 Headshots 55
100 100
Deaths
109 109
20 Assists 17

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Christian Schmitt 23 (1.35) 12 (52.17%) 17 2
Jon De Castro 27 (1.23) 12 (44.44%) 22 6
Andreas Schafer 23 (1.15) 7 (30.43%) 20 2
Markus Reitenbach 21 (1.00) 13 (61.90%) 21 5
Patrick Jan Zaremba 15 (0.75) 6 (40.00%) 20 5
名前 (ペンタスポーツ) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Sebastian Hoch 27 (1.23) 20 (74.07%) 22 4
Christoph Hinrichs 19 (1.00) 5 (26.32%) 19 2
Tom Hagedorn 20 (0.95) 13 (65.00%) 21 2
Patrick Merken 20 (0.91) 10 (50.00%) 22 3
Elias Stein 14 (0.56) 7 (50.00%) 25 6
ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   ペンタスポーツ ペンタスポーツ
109 109
Kills
100 100
50 Headshots 55
100 100
Deaths
109 109
20 Assists 17

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Christian Schmitt 23 (1.35) 12 (52.17%) 17 2
Jon De Castro 27 (1.23) 12 (44.44%) 22 6
Andreas Schafer 23 (1.15) 7 (30.43%) 20 2
Markus Reitenbach 21 (1.00) 13 (61.90%) 21 5
Patrick Jan Zaremba 15 (0.75) 6 (40.00%) 20 5
名前 (ペンタスポーツ) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Sebastian Hoch 27 (1.23) 20 (74.07%) 22 4
Christoph Hinrichs 19 (1.00) 5 (26.32%) 19 2
Tom Hagedorn 20 (0.95) 13 (65.00%) 21 2
Patrick Merken 20 (0.91) 10 (50.00%) 22 3
Elias Stein 14 (0.56) 7 (50.00%) 25 6

Pts

1 T
16 1
14 0

Extra

  • Best of Sets: 1