ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   DIVIZON DIVIZON
90 90
Kills
86 86
36 Headshots 30
88 88
Deaths
92 92
19 Assists 19

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Patrick Jan Zaremba 17 (1.21) 7 (41.18%) 14 4
Markus Reitenbach 19 (1.19) 9 (47.37%) 16 6
Jon De Castro 21 (1.11) 10 (47.62%) 19 2
Andreas Schafer 18 (0.95) 2 (11.11%) 19 3
Christian Schmitt 15 (0.75) 8 (53.33%) 20 4
名前 (DIVIZON) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Florian Forsterling 19 (1.27) 7 (36.84%) 15 4
akay 21 (1.17) 2 (9.52%) 18 1
Niklas Reuter 20 (1.05) 11 (55.00%) 19 7
Marvin Walbaum 14 (0.67) 8 (57.14%) 21 3
Eric Schimmelpfennig 12 (0.63) 2 (16.67%) 19 4
ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   DIVIZON DIVIZON
90 90
Kills
86 86
36 Headshots 30
88 88
Deaths
92 92
19 Assists 19

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Patrick Jan Zaremba 17 (1.21) 7 (41.18%) 14 4
Markus Reitenbach 19 (1.19) 9 (47.37%) 16 6
Jon De Castro 21 (1.11) 10 (47.62%) 19 2
Andreas Schafer 18 (0.95) 2 (11.11%) 19 3
Christian Schmitt 15 (0.75) 8 (53.33%) 20 4
名前 (DIVIZON) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Florian Forsterling 19 (1.27) 7 (36.84%) 15 4
akay 21 (1.17) 2 (9.52%) 18 1
Niklas Reuter 20 (1.05) 11 (55.00%) 19 7
Marvin Walbaum 14 (0.67) 8 (57.14%) 21 3
Eric Schimmelpfennig 12 (0.63) 2 (16.67%) 19 4

Pts

1 T
16 1
11 0

Extra

  • Best of Sets: 1