オーストリア ブンデスリーガ

オーストリア ブンデスリーガ

Player Team Matches Goals ペナルティ G/M
Karim Konate FCザルツブルク 26 16 0 0.62
グリュル、マルコ ラピッドウィーン 26 12 6 0.46
Maximilian Entrup ハルトベルク 23 11 1 0.48
グルーバー、アンドレアス FKアウストリア・ウィーン 27 11 0 0.41
Thierno Ballo ヴォルフスベルガーAC 24 10 2 0.42
ドニス アヴディヤイ ハルトベルク 22 10 0 0.45
カルウェイナ、シナン SKアウストリア・クラーゲンフルト 25 10 0 0.40
アンディ・イルヴィング SKアウストリア・クラーゲンフルト 26 9 3 0.35
ロニバルド FCブラウ・ヴァイス・リンツ 27 9 3 0.33
Marin Ljubicic LASKリンツ 28 9 2 0.32
ジュリ、ロベルト LASKリンツ 18 9 0 0.50
アウグスティン ボアキエ ヴォルフスベルガーAC 24 7 0 0.29
クリストフ ラング ハルトベルク 29 7 0 0.24
ホルヴァト、トミ SKシュトゥルム・グラーツ 25 7 0 0.28
Oscar Gloukh FCザルツブルク 26 7 0 0.27
プレレッチ、ニック WSGスワロフスキー・チロル 29 7 0 0.24
アレクサンダー プラス SKシュトゥルム・グラーツ 27 7 0 0.26
フィッツ、ドミニック FKアウストリア・ウィーン 25 7 3 0.28
キティシュビリ、オター SKシュトゥルム・グラーツ 23 6 1 0.26
ギド ブルクシュタラー ラピッドウィーン 18 6 0 0.33
Bamba Mohamed ヴォルフスベルガーAC 15 6 1 0.40
ペーテル ラトコフ FCザルツブルク 22 5 0 0.23
ファリー マユル ラピッドウィーン 25 5 1 0.20
フリドリカス、ルーカス アウストリア・ルステナウ 18 5 2 0.28
ミカ ビーレス SKシュトゥルム・グラーツ 12 5 0 0.42
マイク=スティーブン バハレ SCRアルタッハ 27 5 3 0.19
Szymon Wlodarczyk SKシュトゥルム・グラーツ 23 5 0 0.22
マティアス セイドル ラピッドウィーン 29 5 0 0.17
フロリアン フレッカー LASKリンツ 26 4 0 0.15
コイタ、セコウ FCザルツブルク 16 4 1 0.25
フェルナンド FCザルツブルク 11 4 0 0.36
Fisnik Asllani FKアウストリア・ウィーン 13 4 0 0.31
プルッコップ、ドミニック ハルトベルク 27 4 1 0.15
ドルゲレス、ネネ FCザルツブルク 21 4 0 0.19
Simon Seidl FCブラウ・ヴァイス・リンツ 19 4 0 0.21
Mahamadou Diarra WSGスワロフスキー・チロル 19 4 0 0.21
サーカリア、マヌプリット SKシュトゥルム・グラーツ 16 4 1 0.25
ロコシミック FCザルツブルク 25 4 0 0.16
フスコビッチ、ムハーレム FKアウストリア・ウィーン 24 3 0 0.12
ヨン スタンコヴィッチ SKシュトゥルム・グラーツ 26 3 0 0.12
ファーディンガー、ルーカス SCRアルタッハ 28 3 0 0.11
ヤダリー ディアビー アウストリア・ルステナウ 26 3 0 0.12
ピルクル、サイモン FCブラウ・ヴァイス・リンツ 28 3 0 0.11
Gustavo Santos Costa SCRアルタッハ 20 3 0 0.15
フロリアン ヤリッツ SKアウストリア・クラーゲンフルト 24 3 0 0.12
デディッチ、アマル FCザルツブルク 21 3 0 0.14
ベルナルド ジマーマン ヴォルフスベルガーAC 27 3 2 0.11
クロンベルガー、ルカ WSGスワロフスキー・チロル 21 3 0 0.14
レオポルド ケルフェルド ラピッドウィーン 25 3 0 0.12
Namory Noel Cisse アウストリア・ルステナウ 23 3 0 0.13
Aaron Sky Schwarz SKアウストリア・クラーゲンフルト 15 3 0 0.20
コスマス ゲゾス SKアウストリア・クラーゲンフルト 19 2 0 0.11
グガニグ、ルーカス SCRアルタッハ 24 2 0 0.08
ルッケネーダー、フェリックス LASKリンツ 13 2 0 0.15
ガジベゴビッチ、ジュスフ SKシュトゥルム・グラーツ 28 2 0 0.07
パブロビッチ、ストラヒニャ FCザルツブルク 23 2 0 0.09
ソロモン ボナー SKアウストリア・クラーゲンフルト 26 2 0 0.08
William Boving Vick SKシュトゥルム・グラーツ 25 2 0 0.08
ジャシッチ、アディス ヴォルフスベルガーAC 27 2 0 0.07
Maximilian Fillafer ハルトベルク 23 2 0 0.09
ヴェルニツニグ、クリストファー SKアウストリア・クラーゲンフルト 23 2 0 0.09
ジーレイス、フィリップ LASKリンツ 25 2 0 0.08
ゴイギンガー、トーマス LASKリンツ 12 2 1 0.17
ヴュトリヒ、グレゴリー SKシュトゥルム・グラーツ 25 2 0 0.08
クベトコー、クリストファー SKアウストリア・クラーゲンフルト 21 2 0 0.10
ゲバワー、クリスチャン SCRアルタッハ 28 2 0 0.07
グルギッチ、ルーカス ラピッドウィーン 19 2 0 0.11
エルトルサラー、ジュリアス WSGスワロフスキー・チロル 16 2 0 0.12
アレクサンダー シュミット FKアウストリア・ウィーン 16 2 0 0.12
ドミニック フリエサー ハルトベルク 27 2 0 0.07
マランダ、マヌエル FCブラウ・ヴァイス・リンツ 28 2 0 0.07
ゴレス、ジュリアンピーター FCブラウ・ヴァイス・リンツ 24 2 0 0.08
アンソニー シュミット アウストリア・ルステナウ 17 2 0 0.12
Nicolas-Gerrit Kuhn ラピッドウィーン 16 2 0 0.12
ディミトリ レーバリー SKシュトゥルム・グラーツ 19 2 0 0.11
ルーベン プロビデンス ハルトベルク 25 2 0 0.08
Paul Mensah FCブラウ・ヴァイス・リンツ 28 2 0 0.07
コナー・ノス FCブラウ・ヴァイス・リンツ 29 2 0 0.07
フリードリッヒ、コルラー、ポール SCRアルタッハ 28 2 0 0.07
ケアゴー、モウリツ FCザルツブルク 17 2 0 0.12
アーフェンルーバー、ダーヴィト SKシュトゥルム・グラーツ 27 2 0 0.07
エリアス ハヴェル LASKリンツ 18 2 0 0.11
Seedy Jatta SKシュトゥルム・グラーツ 14 2 0 0.14
ロメオ ヴチッチ FKアウストリア・ウィーン 17 2 0 0.12
フォーソン アマンクワ FCザルツブルク 22 2 0 0.09
サムソン バイドゥー FCザルツブルク 14 2 0 0.14
Moses Usor LASKリンツ 25 2 0 0.08
ベサスクコー、マックス SKアウストリア・クラーゲンフルト 12 2 0 0.17
ヘイル、ユルゲン ハルトベルク 27 2 0 0.07
マッド ビストラップ FCザルツブルク 24 2 0 0.08
Sofian Bahloul SCRアルタッハ 9 2 0 0.22
ヌヒウ、アンジェ SCRアルタッハ 25 1 0 0.04
ストイコビッチ、フィリップ LASKリンツ 22 1 0 0.05
ランフトル、レイノールド FKアウストリア・ウィーン 28 1 0 0.04
イェーガー、ルーカス SCRアルタッハ 27 1 0 0.04
ベナテッリ、リコ SKアウストリア・クラーゲンフルト 28 1 0 0.04
シュルツ、コフィ WSGスワロフスキー・チロル 27 1 0 0.04
オサレンレン オクングボワ WSGスワロフスキー・チロル 20 1 0 0.05
バリッチ、フセイン LASKリンツ 5 1 0 0.20
バジッチ、アンテ ラピッドウィーン 6 1 0 0.17
Sandi Ogrinec WSGスワロフスキー・チロル 26 1 0 0.04
ディアキテ、オウスマネ ハルトベルク 26 1 0 0.04
ケネディ、スコット ヴォルフスベルガーAC 15 1 0 0.07
ニコラス ウィムナー SKアウストリア・クラーゲンフルト 28 1 0 0.04
リエダー、フロリアン ヴォルフスベルガーAC 22 1 0 0.05
デマク、ヴェゼル SCRアルタッハ 12 1 0 0.08
レオ ミキッチ アウストリア・ルステナウ 8 1 0 0.12
ハキム グエヌーチェ FKアウストリア・ウィーン 21 1 0 0.05
ザビッツァー、トーマス ヴォルフスベルガーAC 22 1 0 0.05
ズルツバッハー、ルーカス WSGスワロフスキー・チロル 27 1 0 0.04
Christoph Urdl ハルトベルク 9 1 0 0.11
ハンドル、ヨハネス FKアウストリア・ウィーン 24 1 0 0.04
ダリオ グルイシッチ アウストリア・ルステナウ 25 1 0 0.04
ウマル ソレ FCザルツブルク 20 1 0 0.05
タフェルナー、マテウス WSGスワロフスキー・チロル 26 1 0 0.04
マルティン ムールマン ラピッドウィーン 9 1 0 0.11
コッホ、トビアス FCブラウ・ヴァイス・リンツ 22 1 1 0.05
ジョナス アウエル ラピッドウィーン 26 1 0 0.04
パイアコフスキ、カミル FCザルツブルク 7 1 0 0.14
ニコラス ビンデル SKアウストリア・クラーゲンフルト 12 1 0 0.08
アンダーソン アウストリア・ルステナウ 26 1 0 0.04
ステファン フェイエルタ FCブラウ・ヴァイス・リンツ 24 1 0 0.04
Ervin Omic ヴォルフスベルガーAC 22 1 0 0.05
Thierry Mikael Gale ラピッドウィーン 5 1 0 0.20
ママドゥ サンガレ ハルトベルク 26 1 0 0.04
スクルボ、ステファン WSGスワロフスキー・チロル 9 1 0 0.11
ベン ボブジエン アウストリア・ルステナウ 24 1 0 0.04
モハメド フセイニ SKシュトゥルム・グラーツ 11 1 0 0.09
フランス クラツィグ FKアウストリア・ウィーン 11 1 0 0.09
Ibane Bowat ハルトベルク 27 1 0 0.04
サシャ ホルヴァート LASKリンツ 23 1 0 0.04
ヨナス アルヴェイラー SKアウストリア・クラーゲンフルト 22 1 0 0.05
Adil Taoui LASKリンツ 8 1 0 0.12
スチッチ、ルカ FCザルツブルク 19 1 0 0.05
ヤンソン、イサック ラピッドウィーン 10 1 0 0.10
ドブラス、クリスタイジャン FCブラウ・ヴァイス・リンツ 14 1 0 0.07
トミッチ、デニス WSGスワロフスキー・チロル 5 1 1 0.20
アレクサンダー ブクサ WSGスワロフスキー・チロル 28 1 1 0.04
アレクサンデル ブリードル FCブラウ・ヴァイス・リンツ 19 1 0 0.05
Mohamed Ouedraogo SCRアルタッハ 12 1 0 0.08
Player Team Matches Assists A/M
Oscar Gloukh FCザルツブルク 26 9 0.35
スチッチ、ルカ FCザルツブルク 19 7 0.37
アウグスティン ボアキエ ヴォルフスベルガーAC 24 6 0.25
ケアゴー、モウリツ FCザルツブルク 17 5 0.29
グリュル、マルコ ラピッドウィーン 26 5 0.19
プルッコップ、ドミニック ハルトベルク 27 5 0.19
キティシュビリ、オター SKシュトゥルム・グラーツ 23 5 0.22
カルウェイナ、シナン SKアウストリア・クラーゲンフルト 25 5 0.20
Nicolas-Gerrit Kuhn ラピッドウィーン 16 5 0.31
ギド ブルクシュタラー ラピッドウィーン 18 4 0.22
ヨナス アルヴェイラー SKアウストリア・クラーゲンフルト 22 4 0.18
アンディ・イルヴィング SKアウストリア・クラーゲンフルト 26 4 0.15
スクネグ、デービッド SKシュトゥルム・グラーツ 25 4 0.16
William Boving Vick SKシュトゥルム・グラーツ 25 4 0.16
ホルヴァト、トミ SKシュトゥルム・グラーツ 25 4 0.16
ガジベゴビッチ、ジュスフ SKシュトゥルム・グラーツ 28 4 0.14
デディッチ、アマル FCザルツブルク 21 4 0.19
ベサスクコー、マックス SKアウストリア・クラーゲンフルト 12 3 0.25
カインツ、トビアス ハルトベルク 27 3 0.11
クリストフ ラング ラピッドウィーン 29 3 0.10
サシャ ホルヴァート LASKリンツ 23 3 0.13
ドミニック フリエサー ハルトベルク 27 3 0.11
ドニス アヴディヤイ ハルトベルク 22 3 0.14
フロリアン フレッカー LASKリンツ 26 3 0.12
プフィーファー、マヌエル ハルトベルク 28 3 0.11
パブロビッチ、ストラヒニャ FCザルツブルク 23 3 0.13
バウムガルトナー、ドミニク ヴォルフスベルガーAC 27 3 0.11
ロニバルド FCブラウ・ヴァイス・リンツ 27 3 0.11
Maximilian Entrup ハルトベルク 23 3 0.13
ランフトル、レイノールド FKアウストリア・ウィーン 28 3 0.11
ピルクル、サイモン FCブラウ・ヴァイス・リンツ 28 3 0.11
グルーバー、アンドレアス FKアウストリア・ウィーン 27 3 0.11
フィッツ、ドミニック FKアウストリア・ウィーン 25 3 0.12
サーカリア、マヌプリット SKシュトゥルム・グラーツ 16 3 0.19
ジュリ、ロベルト LASKリンツ 18 3 0.17
フロリアン ヤリッツ SKアウストリア・クラーゲンフルト 24 2 0.08
クロンベルガー、ルカ WSGスワロフスキー・チロル 21 2 0.10
スクルボ、ステファン WSGスワロフスキー・チロル 9 2 0.22
ゴレス、ジュリアンピーター FCブラウ・ヴァイス・リンツ 24 2 0.08
ゴイギンガー、トーマス LASKリンツ 12 2 0.17
フェルナンド FCザルツブルク 11 2 0.18
ペーテル ラトコフ FCザルツブルク 22 2 0.09
フォーソン アマンクワ FCザルツブルク 22 2 0.09
ファリー マユル ラピッドウィーン 25 2 0.08
Gustavo Santos Costa SCRアルタッハ 20 2 0.10
シック、トルステン ラピッドウィーン 12 2 0.17
ニコラス ビンデル SKアウストリア・クラーゲンフルト 12 2 0.17
Karim Konate FCザルツブルク 26 2 0.08
フランス クラツィグ FKアウストリア・ウィーン 11 2 0.18
アンダーソン アウストリア・ルステナウ 26 2 0.08
ニコラス フェラチュニク ヴォルフスベルガーAC 23 2 0.09
ジョナス アウエル ラピッドウィーン 26 2 0.08
モリッツ オズワルド ラピッドウィーン 25 2 0.08
ママドゥ サンガレ ハルトベルク 26 2 0.08
Thierno Ballo ヴォルフスベルガーAC 24 2 0.08
タフェルナー、マテウス WSGスワロフスキー・チロル 26 2 0.08
Paul Mensah FCブラウ・ヴァイス・リンツ 28 2 0.07
ヘイル、ユルゲン ハルトベルク 27 2 0.07
アレクサンダー プラス SKシュトゥルム・グラーツ 27 2 0.07
ストロース、ファビオ FCブラウ・ヴァイス・リンツ 26 2 0.08
プレレッチ、ニック WSGスワロフスキー・チロル 29 2 0.07
ユキッチ、アレクサンダル FKアウストリア・ウィーン 16 2 0.12
マヌエル ポルスター FKアウストリア・ウィーン 21 2 0.10
コイタ、セコウ FCザルツブルク 16 1 0.06
シャントル、マルセル FCブラウ・ヴァイス・リンツ 16 1 0.06
Sofian Bahloul SCRアルタッハ 9 1 0.11
ヴェルニツニグ、クリストファー SKアウストリア・クラーゲンフルト 23 1 0.04
サイモン ストラウディ SKアウストリア・クラーゲンフルト 16 1 0.06
レニー ピントール LASKリンツ 19 1 0.05
ザビッツァー、トーマス ヴォルフスベルガーAC 22 1 0.05
アレクサンダー ブクサ WSGスワロフスキー・チロル 28 1 0.04
ステファン フェイエルタ FCブラウ・ヴァイス・リンツ 24 1 0.04
ロメオ ヴチッチ FKアウストリア・ウィーン 17 1 0.06
バジッチ、アンテ ラピッドウィーン 6 1 0.17
レオ ミキッチ アウストリア・ルステナウ 8 1 0.12
マックス ジョンストン SKシュトゥルム・グラーツ 17 1 0.06
ルーベン プロビデンス ハルトベルク 25 1 0.04
エリアス ハヴェル LASKリンツ 18 1 0.06
ベルナルド ジマーマン ヴォルフスベルガーAC 27 1 0.04
Namory Noel Cisse アウストリア・ルステナウ 23 1 0.04
コネ、ムサ LASKリンツ 8 1 0.12
アレクサンデル ブリードル FCブラウ・ヴァイス・リンツ 19 1 0.05
ロコシミック FCザルツブルク 25 1 0.04
マイスル、ルカ アウストリア・ルステナウ 8 1 0.12
ルカ イベルツベルガー ヴォルフスベルガーAC 11 1 0.09
リーター、ドミニク SCRアルタッハ 14 1 0.07
マルティン ムールマン ラピッドウィーン 9 1 0.11
Mohamed Ouedraogo SCRアルタッハ 12 1 0.08
テレンス コンゴロ ラピッドウィーン 12 1 0.08
コスマス ゲゾス SKアウストリア・クラーゲンフルト 19 1 0.05
クルナ=ドゥアス、ルーカル FCザルツブルク 25 1 0.04
ゲバワー、クリスチャン SCRアルタッハ 28 1 0.04
サンドロアルトゥナシュビリ ヴォルフスベルガーAC 23 1 0.04
ハキム グエヌーチェ FKアウストリア・ウィーン 21 1 0.05
ジャン ユルチェツ SCRアルタッハ 27 1 0.04
ブライアン シルバ・テイシェイラ SKシュトゥルム・グラーツ 10 1 0.10
ダンテ、アマドゥ SKシュトゥルム・グラーツ 11 1 0.09
ドルゲレス、ネネ FCザルツブルク 21 1 0.05
ベン ボブジエン アウストリア・ルステナウ 24 1 0.04
グルギッチ、ルーカス ラピッドウィーン 19 1 0.05
マッド ビストラップ FCザルツブルク 24 1 0.04
シュルツ、コフィ WSGスワロフスキー・チロル 27 1 0.04
ガルヴァン ルーカス FKアウストリア・ウィーン 23 1 0.04
フィシャー、マンフレッド FKアウストリア・ウィーン 26 1 0.04
ダリオ グルイシッチ アウストリア・ルステナウ 25 1 0.04
コナー・ノス FCブラウ・ヴァイス・リンツ 29 1 0.03
Mahamadou Diarra WSGスワロフスキー・チロル 19 1 0.05
イブラヒムムスタファ LASKリンツ 10 1 0.10
クベトコー、クリストファー SKアウストリア・クラーゲンフルト 21 1 0.05
ニコラス ウィムナー SKアウストリア・クラーゲンフルト 28 1 0.04
ベロ、ジョージ LASKリンツ 21 1 0.05
マティアス セイドル ラピッドウィーン 29 1 0.03
ニコラス サットルベルガー ラピッドウィーン 27 1 0.04
フェリックス ストラウス SCRアルタッハ 9 1 0.11
ダニーロ ミトロヴィク FCブラウ・ヴァイス・リンツ 18 1 0.06
ドリック、ニコラ SKアウストリア・クラーゲンフルト 12 1 0.08
サリンジャー、ラファエル ハルトベルク 29 1 0.03
ティル シューマッハー SKアウストリア・クラーゲンフルト 29 1 0.03
アンドラーデ、アンドレ LASKリンツ 28 1 0.04
ウマル ソレ FCザルツブルク 20 1 0.05
コンポッシュ、パウル ハルトベルク 28 1 0.04
Marin Ljubicic LASKリンツ 28 1 0.04
シエル、ドメニク アウストリア・ルステナウ 29 1 0.03
ガギャニグ、デビッド WSGスワロフスキー・チロル 19 1 0.05
ファーディンガー、ルーカス SCRアルタッハ 28 1 0.04
フェリックス バハー WSGスワロフスキー・チロル 26 1 0.04
ジャシッチ、アディス ヴォルフスベルガーAC 27 1 0.04
ブラウノーダー、マティアス FKアウストリア・ウィーン 16 1 0.06
Fisnik Asllani FKアウストリア・ウィーン 13 1 0.08
Torben Rhein アウストリア・ルステナウ 19 1 0.05
バイラ ディアロ アウストリア・ルステナウ 13 1 0.08
ピエシンジャー、サイモン ヴォルフスベルガーAC 20 1 0.05
Bamba Mohamed ヴォルフスベルガーAC 15 1 0.07
ルカチェビッチ、レオナルド SCRアルタッハ 20 1 0.05
Christoph Urdl ハルトベルク 9 1 0.11
Ayi Silva Kangani FKアウストリア・ウィーン 4 1 0.25
Yannick Votter WSGスワロフスキー・チロル 4 1 0.25
Player Team Matches イエローカード イエロー・レッドカード レッドカード
テレンス コンゴロ ラピッドウィーン 12 0 1 2
ピウス グラバー アウストリア・ルステナウ 22 4 0 2
マーティンズ、マーヴィン FKアウストリア・ウィーン 19 3 0 2
ディアキテ、オウスマネ ハルトベルク 26 4 1 1
パブロビッチ、ストラヒニャ FCザルツブルク 23 9 0 1
ディミトリ レーバリー SKシュトゥルム・グラーツ 19 6 0 1
ガギャニグ、デビッド WSGスワロフスキー・チロル 19 6 0 1
スクネグ、デービッド SKシュトゥルム・グラーツ 25 5 0 1
ヨン スタンコヴィッチ SKシュトゥルム・グラーツ 26 5 0 1
ジュリ、ロベルト LASKリンツ 18 5 0 1
ママドゥ サンガレ ハルトベルク 26 4 0 1
ヴュトリヒ、グレゴリー SKシュトゥルム・グラーツ 25 4 0 1
ハキム グエヌーチェ FKアウストリア・ウィーン 21 3 0 1
Ibane Bowat ハルトベルク 27 3 0 1
アンダーソン アウストリア・ルステナウ 26 3 0 1
Gustavo Santos Costa SCRアルタッハ 20 2 0 1
マルティネス, ハビエル セラーノ SKシュトゥルム・グラーツ 7 2 0 1
ケネディ ボアテン アウストリア・ルステナウ 14 2 0 1
ドミニック フリエサー ハルトベルク 27 1 0 1
ブラウノーダー、マティアス FKアウストリア・ウィーン 16 1 0 1
ロメオ ヴチッチ FKアウストリア・ウィーン 17 1 0 1
ドブラス、クリスタイジャン FCブラウ・ヴァイス・リンツ 14 1 0 1
ガルヴァン ルーカス FKアウストリア・ウィーン 23 7 2 0
ヘイル、ユルゲン ハルトベルク 27 8 1 0
ニコラス サットルベルガー ラピッドウィーン 27 6 1 0
ヌヒウ、アンジェ SCRアルタッハ 25 6 1 0
ニコラス フェラチュニク ヴォルフスベルガーAC 23 5 1 0
フェリックス バハー WSGスワロフスキー・チロル 26 5 1 0
クルナ=ドゥアス、ルーカル FCザルツブルク 25 4 1 0
アウグスティン ボアキエ ヴォルフスベルガーAC 24 4 1 0
ズルツバッハー、ルーカス WSGスワロフスキー・チロル 27 3 1 0
フェリックス ストラウス SCRアルタッハ 9 3 1 0
ドニス アヴディヤイ ハルトベルク 22 3 1 0
Thierno Ballo ヴォルフスベルガーAC 24 2 1 0
ホランド、ジェームズ FKアウストリア・ウィーン 18 2 1 0
バイラ ディアロ アウストリア・ルステナウ 13 2 1 0
Namory Noel Cisse アウストリア・ルステナウ 23 1 1 0
モーリッツ ヴェルス FKアウストリア・ウィーン 7 0 1 0
マイク=スティーブン バハレ SCRアルタッハ 27 11 0 0
イェーガー、ルーカス SCRアルタッハ 27 11 0 0
ハンドル、ヨハネス FKアウストリア・ウィーン 24 9 0 0
サンドロアルトゥナシュビリ ヴォルフスベルガーAC 23 9 0 0
サシャ ホルヴァート LASKリンツ 23 8 0 0
キティシュビリ、オター SKシュトゥルム・グラーツ 23 8 0 0
ヨビッチ、ブランコ LASKリンツ 18 8 0 0
ランフトル、レイノールド FKアウストリア・ウィーン 28 8 0 0
タフェルナー、マテウス WSGスワロフスキー・チロル 26 7 0 0
クロンベルガー、ルカ WSGスワロフスキー・チロル 21 7 0 0
ピルクル、サイモン FCブラウ・ヴァイス・リンツ 28 7 0 0
ダリオ グルイシッチ アウストリア・ルステナウ 25 6 0 0
Paul Mensah FCブラウ・ヴァイス・リンツ 28 6 0 0
フィシャー、マンフレッド FKアウストリア・ウィーン 26 6 0 0
ストイコビッチ、フィリップ LASKリンツ 22 6 0 0
クラインツ、マルコ FCブラウ・ヴァイス・リンツ 28 6 0 0
プルッコップ、ドミニック ハルトベルク 27 6 0 0
バウムガルトナー、ドミニク ヴォルフスベルガーAC 27 6 0 0
クベトコー、クリストファー SKアウストリア・クラーゲンフルト 21 6 0 0
マウラー、ソーステン SKアウストリア・クラーゲンフルト 28 6 0 0
ファーディンガー、ルーカス SCRアルタッハ 28 6 0 0
カースクボーム、ロマン ラピッドウィーン 25 6 0 0
プフィーファー、マヌエル ハルトベルク 28 6 0 0
アレクサンダー プラス SKシュトゥルム・グラーツ 27 6 0 0
ネライショ カサンウィリョ ラピッドウィーン 21 6 0 0
Karim Konate FCザルツブルク 26 6 0 0
グガニグ、ルーカス SCRアルタッハ 24 5 0 0
Bamba Mohamed ヴォルフスベルガーAC 15 5 0 0
レオポルド ケルフェルド ラピッドウィーン 25 5 0 0
シェルツァー、ジョナサン ヴォルフスベルガーAC 28 5 0 0
ヒアレンダー、シュテファン SKシュトゥルム・グラーツ 20 5 0 0
エルトルサラー、ジュリアス WSGスワロフスキー・チロル 16 5 0 0
コッホ、トビアス FCブラウ・ヴァイス・リンツ 22 5 0 0
ジーレイス、フィリップ LASKリンツ 25 5 0 0
ライナー、コンスタンティン SCRアルタッハ 21 5 0 0
フランス クラツィグ FKアウストリア・ウィーン 11 5 0 0
Mahamadou Diarra WSGスワロフスキー・チロル 19 5 0 0
ジョナス アウエル ラピッドウィーン 26 5 0 0
クリストフ ラング ハルトベルク 29 5 0 0
フスコビッチ、ムハーレム FKアウストリア・ウィーン 24 5 0 0
ベン ボブジエン アウストリア・ルステナウ 24 4 0 0
ベルナルド ジマーマン ヴォルフスベルガーAC 27 4 0 0
ホーダム、ステファン FCブラウ・ヴァイス・リンツ 14 4 0 0
Marin Ljubicic LASKリンツ 28 4 0 0
フィッツ、ドミニック FKアウストリア・ウィーン 25 4 0 0
ルカチェビッチ、レオナルド SCRアルタッハ 20 4 0 0
ロニバルド FCブラウ・ヴァイス・リンツ 27 4 0 0
フリードリッヒ、コルラー、ポール SCRアルタッハ 28 4 0 0
フィリップ メンゼル SKアウストリア・クラーゲンフルト 28 4 0 0
ルカ イベルツベルガー ヴォルフスベルガーAC 11 4 0 0
サリンジャー、ラファエル ハルトベルク 29 4 0 0
デマク、ヴェゼル SCRアルタッハ 12 4 0 0
ホフマン、マクシミリアン ラピッドウィーン 15 4 0 0
シエル、ドメニク アウストリア・ルステナウ 29 4 0 0
トゥルゲイ ジェミシバシ SKアウストリア・クラーゲンフルト 16 4 0 0
ストロース、ファビオ FCブラウ・ヴァイス・リンツ 26 4 0 0
コスマス ゲゾス SKアウストリア・クラーゲンフルト 19 4 0 0
グルーバー、アンドレアス FKアウストリア・ウィーン 27 4 0 0
グルギッチ、ルーカス ラピッドウィーン 19 4 0 0
Maximilian Entrup ハルトベルク 23 4 0 0
カルウェイナ、シナン SKアウストリア・クラーゲンフルト 25 4 0 0
アンディ・イルヴィング SKアウストリア・クラーゲンフルト 26 4 0 0
ドリック、ニコラ SKアウストリア・クラーゲンフルト 12 4 0 0
Maksym Talovierov LASKリンツ 22 4 0 0
Torben Rhein アウストリア・ルステナウ 19 4 0 0
ベロ、ジョージ LASKリンツ 21 4 0 0
マティアス セイドル ラピッドウィーン 29 4 0 0
セム ウシュトゥンダグ WSGスワロフスキー・チロル 20 4 0 0
コナー・ノス FCブラウ・ヴァイス・リンツ 29 4 0 0
チャトゥー、パターソン アウストリア・ルステナウ 11 3 0 0
レオ マッツラー アウストリア・ルステナウ 17 3 0 0
デディッチ、アマル FCザルツブルク 21 3 0 0
コンポッシュ、パウル ハルトベルク 28 3 0 0
アレクサンデル ブリードル FCブラウ・ヴァイス・リンツ 19 3 0 0
Matheus Guilherme Lins Almeida アウストリア・ルステナウ 7 3 0 0
ベナテッリ、リコ SKアウストリア・クラーゲンフルト 28 3 0 0
フロリアン ヤリッツ SKアウストリア・クラーゲンフルト 24 3 0 0
エリアス ハヴェル LASKリンツ 18 3 0 0
ボリス・セバスチャン・モルテニス アウストリア・ルステナウ 11 3 0 0
ユキッチ、アレクサンダル FKアウストリア・ウィーン 16 3 0 0
ヴェルニツニグ、クリストファー SKアウストリア・クラーゲンフルト 23 3 0 0
ソロモン ボナー SKアウストリア・クラーゲンフルト 26 3 0 0
ジュリアン ハルワクス ハルトベルク 16 3 0 0
シュラガー、アレクサンダー FCザルツブルク 28 3 0 0
ルーベン プロビデンス ハルトベルク 25 3 0 0
オサレンレン オクングボワ WSGスワロフスキー・チロル 20 3 0 0
ガジベゴビッチ、ジュスフ SKシュトゥルム・グラーツ 28 3 0 0
グメルナー、ファビアン アウストリア・ルステナウ 23 3 0 0
アンドラーデ、アンドレ LASKリンツ 28 3 0 0
ジャシッチ、アディス ヴォルフスベルガーAC 27 3 0 0
カインツ、トビアス ハルトベルク 27 3 0 0
マーク、マサイアス アウストリア・ルステナウ 14 3 0 0
グリュル、マルコ ラピッドウィーン 26 3 0 0
インゴリッチ、ザンドロ SCRアルタッハ 20 3 0 0
サムソン・オキ ヴォルフスベルガーAC 25 3 0 0
リートジェブ、マリオ ヴォルフスベルガーAC 18 3 0 0
マタンバルタシャ FKアウストリア・ウィーン 7 3 0 0
ティル シューマッハー SKアウストリア・クラーゲンフルト 29 3 0 0
ダニーロ ミトロヴィク FCブラウ・ヴァイス・リンツ 18 3 0 0
Moses Usor LASKリンツ 25 3 0 0
ダニエル ティエフェンバッハ アウストリア・ルステナウ 25 3 0 0
マランダ、マヌエル FCブラウ・ヴァイス・リンツ 28 3 0 0
Cheick Mamadou Diabate ヴォルフスベルガーAC 9 2 0 0
ダウダ ギンド FCザルツブルク 15 2 0 0
アーフェンルーバー、ダーヴィト SKシュトゥルム・グラーツ 27 2 0 0
ノア ビスコフ SCRアルタッハ 12 2 0 0
ファリー マユル ラピッドウィーン 25 2 0 0
ヤダリー ディアビー アウストリア・ルステナウ 26 2 0 0
Aaron Sky Schwarz SKアウストリア・クラーゲンフルト 15 2 0 0
ベサスクコー、マックス SKアウストリア・クラーゲンフルト 12 2 0 0
パスカル ミュラー ヴォルフスベルガーAC 7 2 0 0
マイケルブランドナー FCブラウ・ヴァイス・リンツ 7 2 0 0
マックス ジョンストン SKシュトゥルム・グラーツ 17 2 0 0
