コロンビア プリメーラB

コロンビア プリメーラB

02/02 00:00 - 12/31 23:59

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アトレティコウイラ 11 0 2 21 : 6 33
  2 ククタ・デポルティーボ 7 4 2 18 : 11 25
  3 リャネロス 6 5 2 19 : 10 23
  4 レアルカルタヘナ 6 5 2 18 : 9 23
  5 ティグレスFC 6 5 3 18 : 10 23
  6 ウニオン・マグダレーナ 6 4 3 22 : 16 22
  7 デポルテス・キンディオ 5 5 3 16 : 13 20
  8 オルソマルソ 5 4 4 19 : 16 19
  9 Real Soacha Cundinamarca 4 4 5 19 : 19 16
  10 Internacional FC de Palmira 4 4 6 16 : 17 16
  11 バランキアFC 3 6 4 15 : 16 15
  12 ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ 5 0 8 11 : 16 15
  13 レオネス 2 7 4 16 : 19 13
  14 ボゴタFC 2 5 7 13 : 30 11
  15 CDレアル・サン・アンドレス 2 2 9 14 : 26 8
  16 アトレティコカリFC 1 2 11 5 : 26 5
Next group phase

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アトレティコウイラ 6 0 0 9 : 1 18
  2 ククタ・デポルティーボ 5 2 0 14 : 4 17
  2 レアルカルタヘナ 5 2 0 14 : 4 17
  4 デポルテス・キンディオ 4 2 1 11 : 7 14
  5 Real Soacha Cundinamarca 4 1 1 11 : 7 13
  6 リャネロス 3 3 1 9 : 6 12
  7 Internacional FC de Palmira 3 2 2 10 : 6 11
  8 バランキアFC 2 4 0 7 : 5 10
  9 ティグレスFC 2 3 2 6 : 3 9
  10 ウニオン・マグダレーナ 2 3 2 12 : 11 9
  11 ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ 3 0 3 5 : 5 9
  12 CDレアル・サン・アンドレス 2 2 2 8 : 7 8
  13 オルソマルソ 2 2 3 13 : 13 8
  14 ボゴタFC 1 3 3 9 : 12 6
  15 レオネス 1 2 3 6 : 9 5
  16 アトレティコカリFC 0 0 7 1 : 15 0
Next group phase

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アトレティコウイラ 5 0 2 12 : 5 15
  2 ティグレスFC 4 2 1 12 : 7 14
  3 ウニオン・マグダレーナ 4 1 1 10 : 5 13
  4 リャネロス 3 2 1 10 : 4 11
  5 オルソマルソ 3 2 1 6 : 3 11
  6 レオネス 1 5 1 10 : 10 8
  7 ククタ・デポルティーボ 2 2 2 4 : 7 8
  8 デポルテス・キンディオ 1 3 2 5 : 6 6
  9 レアルカルタヘナ 1 3 2 4 : 5 6
  10 ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ 2 0 5 6 : 11 6
  11 バランキアFC 1 2 4 8 : 11 5
  12 Internacional FC de Palmira 1 2 4 6 : 11 5
  13 アトレティコカリFC 1 2 4 4 : 11 5
  14 ボゴタFC 1 2 4 4 : 18 5
  15 Real Soacha Cundinamarca 0 3 4 8 : 12 3
  16 CDレアル・サン・アンドレス 0 0 7 6 : 19 0
Next group phase