チェルトナム @ イングランド リーグ1

DateRHome v Away-
04/27 11:30 46 [9] スティヴネイジ v チェルトナム [21] L 2-1
04/23 18:45 40 [21] チェルトナム v ピーターバラ [4] W 2-0
04/20 14:00 45 [21] チェルトナム v リンカーンシティ [7] L 1-2
04/16 18:45 18 [20] バートンアルビオン v チェルトナム [22] W 1-2
04/13 14:00 44 [22] チェルトナム v ブリストル・ローヴァーズ [16] L 1-3
04/09 18:45 29 [22] チェルトナム v カーライル [24] L 0-1
04/06 14:00 43 [10] レイトンオリエント v チェルトナム [22] L 3-1
04/01 14:00 42 [22] チェルトナム v エクセター [15] L 1-2
03/29 15:00 41 [23] フリートウッド・タウン v チェルトナム [22] W 1-2
03/23 15:00 40 チェルトナム v ピーターバラ - Postponed
03/16 15:00 39 [5] バーンズリー v チェルトナム [21] D 0-0
03/09 15:00 37 [7] オックスフォード・ユナイテッド v チェルトナム [21] L 2-1
03/05 19:45 38 [21] チェルトナム v チャールトン [18] L 1-3
03/02 15:00 36 [21] チェルトナム v バートンアルビオン [17] D 0-0
02/27 19:45 13 [15] ウィコム・ワンダラーズ v チェルトナム [21] L 2-0
02/23 19:45 35 [13] ウィガン v チェルトナム [21] D 1-1
02/17 15:00 34 [22] チェルトナム v ポートヴェイル [21] W 3-2
02/13 19:45 33 [22] チェルトナム v ブラックプール [8] W 2-0
02/10 15:00 32 [15] ケンブリッジ・ユナイテッド v チェルトナム [23] W 0-1
02/06 19:45 18 バートンアルビオン v チェルトナム - Postponed
02/03 15:00 31 [22] チェルトナム v ウィコム・ワンダラーズ [19] L 1-3
01/27 15:00 30 [4] ダービー v チェルトナム [22] L 2-1
01/23 19:45 28 [4] ボルトン v チェルトナム [22] L 1-0
01/23 19:45 18 バートンアルビオン v チェルトナム - Postponed
01/23 19:45 29 チェルトナム v カーライル - Postponed
01/20 15:00 29 チェルトナム v カーライル - Postponed
01/13 15:00 28 [2] ボルトン v チェルトナム [22] D Postponed
01/06 15:00 27 [23] チェルトナム v ポーツマス [1] W 2-1
01/01 15:00 26 [10] ノーサンプトン v チェルトナム [22] L 1-0
12/29 19:45 25 [22] チェルトナム v レディング [21] D 2-2