ウガンダ ディビジョン2 | 01/19 13:00 | - | NEC FC Bugolobi v カタカFC | L | 2-0 | |
ウガンダ ディビジョン2 | 01/12 13:00 | - | カタカFC v ルガジムニシパルFC | W | 2-1 | |
ウガンダ ディビジョン2 | 01/05 13:00 | - | ジンジャノースFC v カタカFC | D | 1-1 | |
ウガンダ ディビジョン2 | 12/22 13:00 | - | ノーザン・ゲートウェイFC v カタカFC | D | 1-1 | |
ウガンダ ディビジョン2 | 12/15 13:00 | - | カタカFC v カーロカルンギFC | W | 4-0 | |
ウガンダ ディビジョン2 | 12/03 13:00 | - | カタカFC v ソロティシティFC | D | 1-1 | |
ウガンダ ディビジョン2 | 11/24 13:00 | - | ルウェロ・ユナイテッド v カタカFC | D | 0-0 | |
ウガンダ ディビジョン2 | 11/18 13:00 | - | カタカFC v キタラFC | W | 1-0 | |
ウガンダ ディビジョン2 | 11/10 14:00 | - |
![]() |
L | 3-1 | |
ウガンダ ディビジョン2 | 11/03 13:00 | - | カタカFC v デッジュ大学 | L | 3-4 | |
ウガンダ ディビジョン2 | 10/27 13:00 | - |
![]() |
L | 1-0 | |
ウガンダ ディビジョン2 | 10/20 13:00 | - | カタカFC v FC Calvary | W | 3-1 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches played | 24 | 12 | 12 |
Wins | 10 | 8 | 2 |
Draws | 7 | 2 | 5 |
Losses | 7 | 2 | 5 |
Goals for | 40 | 30 | 10 |
Goals against | 29 | 13 | 16 |
Clean sheets | 8 | 5 | 3 |
Failed to score | 6 | 1 | 5 |