PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グアラニーAL | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 9 | |
2 | Desportivo Alianca AL U23 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 | |
3 | ズンビEC | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | |
4 | Igaci FC AL U23 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 3 | |
5 | CEオルホダグエンセ | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | |
6 | ミゲレンセFC | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | |
7 | AAディメンサオ・サウード | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | |
8 | Comercial AL U23 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 | |
9 | ヤチョバAC | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | |
10 | AS Sao Domingos AL U23 | 0 | 0 | 3 | 2 : 9 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEオルホダグエンセ | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
2 | Desportivo Alianca AL U23 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
3 | グアラニーAL | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
3 | ズンビEC | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
5 | AAディメンサオ・サウード | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
6 | Igaci FC AL U23 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
6 | ミゲレンセFC | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
8 | Comercial AL U23 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
9 | ヤチョバAC | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
10 | AS Sao Domingos AL U23 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グアラニーAL | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | |
2 | Igaci FC AL U23 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | |
3 | Desportivo Alianca AL U23 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
4 | ミゲレンセFC | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
4 | ズンビEC | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
6 | Comercial AL U23 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
7 | AS Sao Domingos AL U23 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
8 | AAディメンサオ・サウード | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
8 | CEオルホダグエンセ | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
10 | ヤチョバAC | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キシャダFC | 5 | 1 | 0 | 10 : 3 | 16 | ||
2 | エスポルテ・リモエイロ | 4 | 1 | 1 | 8 : 3 | 13 | ||
3 | クラト | 3 | 1 | 2 | 12 : 7 | 10 | ||
4 | Terra e Mar | 3 | 0 | 3 | 12 : 11 | 9 | ||
5 | チアングァー | 3 | 0 | 3 | 8 : 7 | 9 | ||
6 | Alianca CE | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | 4 | ||
7 | Itarema EC | 0 | 0 | 6 | 1 : 15 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスポルテ・リモエイロ | 3 | 0 | 0 | 5 : 0 | 9 | ||
2 | キシャダFC | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | 9 | ||
3 | クラト | 1 | 1 | 1 | 9 : 4 | 4 | ||
4 | Terra e Mar | 1 | 0 | 2 | 7 : 7 | 3 | ||
5 | チアングァー | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 3 | ||
6 | Alianca CE | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | 1 | ||
7 | Itarema EC | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キシャダFC | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 7 | ||
2 | チアングァー | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 6 | ||
3 | Terra e Mar | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 | ||
4 | クラト | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 6 | ||
5 | エスポルテ・リモエイロ | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | ||
6 | Alianca CE | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | 3 | ||
7 | Itarema EC | 0 | 0 | 3 | 0 : 10 | 0 |
Playoffs |