PO | Team | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
タコマレイニアーズ | 78 | 66 | 0.542 | ||
リノエーシズ | 74 | 69 | 0.517 | ||
サクラメント・リバー・キャッツ | 77 | 67 | 0.535 | ||
ソルト・レイク・ビーズ | 65 | 78 | 0.455 | ||
ラスベガス・アビエイターズ | 73 | 70 | 0.510 |
PO | Team | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
エル・パソ・チワワズ | 59 | 85 | 0.410 | ||
オクラホマシティ・ベースボールクラブ | 75 | 69 | 0.521 | ||
シュガーランド・スペースカウボーイズ | 90 | 53 | 0.629 | ||
アルバカーキ・アイソトープス | 57 | 87 | 0.396 | ||
ラウンド・ロック・エクスプレス | 69 | 73 | 0.486 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
グウィネット・ストライパーズ | 70 | 74 | 0.486 | ||
セントポール・セインツ | 68 | 75 | 0.476 | ||
トレド・マッド・ヘンズ | 66 | 77 | 0.462 | ||
コロンバス・クリッパーズ | 77 | 65 | 0.542 | ||
インディアナポリス・インディアンズ | 73 | 68 | 0.518 | ||
ルイビルバッツ | 64 | 79 | 0.448 | ||
ナッシュビル・サウンズ | 75 | 65 | 0.536 | ||
オマハ・ストーム・チェイサーズ | 86 | 56 | 0.606 | ||
メンフィス・レッドバーズ | 70 | 72 | 0.493 | ||
アイオワカブス | 65 | 79 | 0.451 |
PO | Team | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
ウースター・レッドソックス | 76 | 68 | 0.528 | ||
ジャクソンビル・ジャンボ・シュリンプ | 69 | 74 | 0.483 | ||
バッファロー・バイソンズ | 67 | 75 | 0.472 | ||
シャーロットナイツ | 66 | 75 | 0.468 | ||
ダーラムブルズ | 70 | 74 | 0.486 | ||
シラキュース・メッツ | 74 | 69 | 0.517 | ||
リーハイバレー・アイアンピッグス | 65 | 75 | 0.464 | ||
スクラントン/WBレイルライダース | 84 | 59 | 0.587 | ||
ノーフォークタイズ | 66 | 78 | 0.458 | ||
ロチェスター・レッド・ウイングス | 74 | 68 | 0.521 |
Playoffs |