ペナン | クランタン・ダルル・ナイム | |
3 | Goals | 0 |
4 | Corners | 5 |
4 | Corners (Half) | 3 |
0 | イエローカード | 2 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | ペナルティ | 0 |
63 | ポールキープ | 60 |
6 | 負傷 | 2 |
5 | 補欠 | 5 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
€2,300,000 | Total market value | €2,690,000 |
€79,000 | Avg. market value | €84,000 |
25.9 | Avg. Age | 26.0 |
3 | National team players | 1 |
2 | Youth national team players | 1 |
4 | Foreigners | 9 |
ペナン | クランタン・ダルル・ナイム | |
2 | Goals | 0 |
4 | Corners | 3 |
0 | イエローカード | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 1 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 3.20 |
Away | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.60 | 2.20 |
Total | 0.40 | 1.00 | 1.20 | 3.80 | 5.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 1.10 | 3.20 |
Away | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 2.60 | 3.50 |
Total | 0.50 | 1.60 | 1.50 | 3.70 | 6.70 |
H | F |
---|---|
2 | 3 |
0 | 0 |