ローンセストン・シティU21 | リバーサイド・オリンピックU21 | |
2 | Goals | 1 |
8 | Corners | 3 |
6 | Corners (Half) | 0 |
2 | イエローカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
ローンセストン・シティU21 | リバーサイド・オリンピックU21 | |
1 | Goals | 1 |
6 | Corners | 0 |
1 | イエローカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.00 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 7.00 |
Away | 0.80 | 1.60 | 0.60 | 1.00 | 5.40 |
Total | 0.80 | 2.40 | 1.20 | 2.40 | 12.40 |
H | F |
---|---|
1 | 2 |
1 | 1 |